블록 목록
총 941,721개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,470 | 2026. 02. 23. 02:52:44 | 1,743,137 | 3.125 0.00889186 | 0.00000198 | ||
532 | 2026. 02. 23. 02:46:56 | 280,878 | 3.125 0.00385667 | 0.00000724 | ||
1,310 | 2026. 02. 23. 02:45:40 | 2,011,284 | 3.125 0.00203633 | 0.00000155 | ||
5,589 | 2026. 02. 23. 02:43:55 | 1,588,403 | 3.125 0.01417449 | 0.00000253 | ||
6,599 | 2026. 02. 23. 02:35:11 | 1,676,937 | 3.125 0.00520831 | 0.00000078 | ||
4,316 | 2026. 02. 23. 02:32:51 | 1,679,403 | 3.125 0.01591204 | 0.00000368 | ||
193 | 2026. 02. 23. 02:21:47 | 79,912 | 3.125 0.0015298 | 0.00000792 | ||
1,957 | 2026. 02. 23. 02:20:34 | 1,000,275 | 3.125 0.01409337 | 0.0000072 | ||
1,168 | 2026. 02. 23. 02:09:13 | 640,235 | 3.125 0.00949751 | 0.00000813 | ||
1,247 | 2026. 02. 23. 02:03:20 | 695,473 | 3.125 0.01150715 | 0.00000922 | ||
3,961 | 2026. 02. 23. 01:56:56 | 1,689,966 | 3.125 0.01006337 | 0.00000254 | ||
4,637 | 2026. 02. 23. 01:51:04 | 1,627,390 | 3.125 0.01766151 | 0.0000038 | ||
3,464 | 2026. 02. 23. 01:39:09 | 1,853,169 | 3.125 0.0161174 | 0.00000465 | ||
2,875 | 2026. 02. 23. 01:30:59 | 1,587,865 | 3.125 0.02542539 | 0.00000884 | ||
3,532 | 2026. 02. 23. 01:17:32 | 1,635,041 | 3.125 0.03919516 | 0.00001109 | ||
6,024 | 2026. 02. 23. 00:55:48 | 1,658,379 | 3.125 0.00699892 | 0.00000116 | ||
3,354 | 2026. 02. 23. 00:45:40 | 1,580,747 | 3.125 0.02908748 | 0.00000867 | ||
6,243 | 2026. 02. 23. 00:22:59 | 1,659,036 | 3.125 0.00803676 | 0.00000128 | ||
4,728 | 2026. 02. 23. 00:18:16 | 1,568,932 | 3.125 0.01396733 | 0.00000295 | ||
1,793 | 2026. 02. 23. 00:11:11 | 806,885 | 3.125 0.01558539 | 0.00000869 |
페이지당 항목 20개

