トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $30,421,573 | $268,450,000 | $1,499,867 | 2025/09/23 | ||
| 2 | $3.5257 2.97% | $72,837 | $69,910,587 | $373,583 | 2026/01/28 | ||
| 3 | $1 0.02% | $11,290,660 | $47,143,803 | $6,905,454 | 2025/09/06 | ||
| 4 | $2,358.2 7.97% | $1,607,216 | $9,646,809 | $1,759,918 | 2026/01/14 | ||
| 5 | $0.0001508 1.09% | $254,005 | $8,358,774 | $889,398 | 2025/12/11 | ||
| 6 | $0.9999 < 0.01% | $1,171,362 | $7,966,070 | $622,705 | 2024/04/03 | ||
| 7 | $1 0.02% | $2,048,990 | $7,785,426 | $530,615 | 2024/03/31 | ||
| 8 | $0.005033 1.98% | $131,935 | $4,967,248 | $389,336 | 2025/08/14 | ||
| 9 | $98.55 1.32% | $2,470,373 | $4,269,630 | $1,664,855 | 2024/04/02 | ||
| 10 | $95.53 4.16% | $1,114,904 | $2,988,720 | $1,521,239 | 2026/01/14 | ||
| 11 | $75,392.3 2.82% | $1,061,350 | $2,626,753 | $1,483,025 | 2025/09/24 | ||
| 12 | $2,358.2 7.97% | $19,581 | $2,499,062 | $108,942 | 2024/03/31 | ||
| 13 | $0.00002516 5.57% | $126,450 | $2,383,947 | $153,805 | 2025/09/25 | ||
| 14 | $0.00231 4.74% | $15,362 | $2,291,871 | $210,402 | 2025/08/19 | ||
| 15 | $0.2214 2.20% | $7,205 | $2,214,680 | $30,545 | 2025/09/21 | ||
| 16 | $0.001384 18.26% | $70,252 | $1,344,435 | $86,664 | 2025/08/25 | ||
| 17 | $0.1028 6.23% | $29,795 | $855,359 | $419,155 | 2026/02/14 | ||
| 18 | $0.0007963 7.22% | $6,699 | $776,600 | $37,523 | 2025/11/28 | ||
| 19 | $0.0009187 1.70% | $2,224 | $773,853 | $87,556 | 2025/08/18 | ||
| 20 | $0.03482 4.14% | $3,868 | $731,350 | $42,037 | 2025/11/22 |
1ページあたり20件のエントリー

