ブロックリスト
合計941,616ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,059 | 2026/02/03 23:00:33 | 1,595,597 | 3.125 0.036392 | 0.00001189 | ||
3,018 | 2026/02/03 22:47:16 | 1,672,828 | 3.125 0.04244343 | 0.00001406 | ||
2,874 | 2026/02/03 22:27:48 | 1,708,617 | 3.125 0.03713272 | 0.00001292 | ||
3,482 | 2026/02/03 22:13:34 | 1,572,871 | 3.125 0.04357308 | 0.00001251 | ||
3,091 | 2026/02/03 21:50:31 | 1,416,212 | 3.125 0.04367695 | 0.00001413 | ||
3,251 | 2026/02/03 21:34:19 | 1,598,917 | 3.125 0.04531682 | 0.00001393 | ||
1,993 | 2026/02/03 21:15:38 | 1,677,801 | 3.125 0.01805561 | 0.00000905 | ||
3,914 | 2026/02/03 21:20:09 | 1,598,133 | 3.125 0.04473914 | 0.00001143 | ||
3,394 | 2026/02/03 20:46:49 | 1,538,377 | 3.125 0.03588236 | 0.00001057 | ||
3,908 | 2026/02/03 20:23:15 | 1,700,752 | 3.125 0.01245476 | 0.00000318 | ||
2,838 | 2026/02/03 20:21:05 | 1,714,084 | 3.125 0.01628404 | 0.00000573 | ||
3,319 | 2026/02/03 20:17:09 | 1,668,695 | 3.125 0.03423169 | 0.00001031 | ||
3,347 | 2026/02/03 20:02:27 | 1,485,364 | 3.125 0.04712682 | 0.00001408 | ||
5,002 | 2026/02/03 19:34:18 | 1,782,283 | 3.125 0.00371277 | 0.00000074 | ||
3,747 | 2026/02/03 19:33:44 | 1,629,658 | 3.125 0.02351961 | 0.00000627 | ||
1,724 | 2026/02/03 19:18:39 | 773,343 | 3.125 0.01311992 | 0.00000761 | ||
3,392 | 2026/02/03 19:12:02 | 1,583,185 | 3.125 0.02555546 | 0.00000753 | ||
3,481 | 2026/02/03 18:57:11 | 1,759,668 | 3.125 0.02188743 | 0.00000628 | ||
4,522 | 2026/02/03 18:44:22 | 1,672,697 | 3.125 0.01406418 | 0.00000311 | ||
3,999 | 2026/02/03 18:35:46 | 1,713,815 | 3.125 0.01751235 | 0.00000437 |
1ページあたり20件のエントリー

