ブロックリスト
合計941,709ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,179 | 2026/02/06 09:35:29 | 1,609,407 | 3.125 0.08482192 | 0.00002668 | ||
3,122 | 2026/02/06 09:19:42 | 1,636,641 | 3.125 0.06817515 | 0.00002183 | ||
3,232 | 2026/02/06 09:10:22 | 1,665,086 | 3.125 0.06841204 | 0.00002116 | ||
3,173 | 2026/02/06 09:06:55 | 1,596,029 | 3.125 0.11919585 | 0.00003756 | ||
3,530 | 2026/02/06 08:59:18 | 1,498,275 | 3.125 0.13025517 | 0.00003689 | ||
3,788 | 2026/02/06 08:37:30 | 1,673,961 | 3.125 0.0914865 | 0.00002415 | ||
3,636 | 2026/02/06 08:32:51 | 1,641,505 | 3.125 0.10002591 | 0.0000275 | ||
2,736 | 2026/02/06 08:28:00 | 1,475,883 | 3.125 0.13985036 | 0.00005111 | ||
3,658 | 2026/02/06 08:17:06 | 1,536,161 | 3.125 0.16770178 | 0.00004584 | ||
3,077 | 2026/02/06 07:32:18 | 1,789,924 | 3.125 0.0399319 | 0.00001297 | ||
3,338 | 2026/02/06 07:31:14 | 1,653,234 | 3.125 0.07819246 | 0.00002342 | ||
2,954 | 2026/02/06 07:18:19 | 1,732,232 | 3.125 0.06156337 | 0.00002084 | ||
3,491 | 2026/02/06 07:15:31 | 1,548,259 | 3.125 0.08579014 | 0.00002457 | ||
3,146 | 2026/02/06 07:04:01 | 1,569,035 | 3.125 0.11110867 | 0.00003531 | ||
3,908 | 2026/02/06 06:40:52 | 1,618,241 | 3.125 0.07475497 | 0.00001912 | ||
3,312 | 2026/02/06 06:35:53 | 1,679,389 | 3.125 0.08092603 | 0.00002443 | ||
3,513 | 2026/02/06 06:30:34 | 1,539,015 | 3.125 0.13597139 | 0.0000387 | ||
2,913 | 2026/02/06 06:06:34 | 1,613,882 | 3.125 0.08489914 | 0.00002914 | ||
3,380 | 2026/02/06 05:58:26 | 1,588,465 | 3.125 0.13122303 | 0.00003882 | ||
3,035 | 2026/02/06 05:40:53 | 1,512,212 | 3.125 0.10464799 | 0.00003448 |
1ページあたり20件のエントリー

