ブロックリスト
合計941,723ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,546 | 2026/02/07 18:37:18 | 817,186 | 3.125 0.01468967 | 0.0000095 | ||
256 | 2026/02/07 18:28:05 | 132,119 | 3.125 0.00259677 | 0.00001014 | ||
4,728 | 2026/02/07 18:26:53 | 1,749,393 | 3.125 0.00260202 | 0.00000055 | ||
1,242 | 2026/02/07 18:26:29 | 550,467 | 3.125 0.01159729 | 0.00000933 | ||
3,979 | 2026/02/07 18:19:22 | 1,737,323 | 3.125 0.01787967 | 0.00000449 | ||
3,599 | 2026/02/07 18:08:26 | 1,848,729 | 3.125 0.00691343 | 0.00000192 | ||
3,416 | 2026/02/07 18:05:47 | 1,697,038 | 3.125 0.02267627 | 0.00000663 | ||
3,379 | 2026/02/07 17:58:07 | 1,992,191 | 3.125 0.00608348 | 0.0000018 | ||
3,271 | 2026/02/07 17:48:56 | 1,776,874 | 3.125 0.00827699 | 0.00000253 | ||
4,106 | 2026/02/07 17:44:23 | 1,674,717 | 3.125 0.02107248 | 0.00000513 | ||
4,264 | 2026/02/07 17:32:04 | 2,145,982 | 3.125 0.00374811 | 0.00000087 | ||
1,047 | 2026/02/07 17:30:42 | 508,222 | 3.125 0.01002975 | 0.00000957 | ||
2,584 | 2026/02/07 17:24:36 | 1,895,675 | 3.125 0.00976492 | 0.00000377 | ||
4,349 | 2026/02/07 17:19:44 | 1,676,032 | 3.125 0.00814679 | 0.00000187 | ||
3,878 | 2026/02/07 17:16:09 | 1,675,477 | 3.125 0.0151205 | 0.00000389 | ||
4,781 | 2026/02/07 17:07:55 | 1,756,855 | 3.125 0.00620887 | 0.00000129 | ||
1,588 | 2026/02/07 17:05:56 | 848,039 | 3.125 0.00947934 | 0.00000596 | ||
3,291 | 2026/02/07 17:03:08 | 1,552,607 | 3.125 0.03937162 | 0.00001196 | ||
5,042 | 2026/02/07 16:36:13 | 1,772,118 | 3.125 0.00442292 | 0.00000087 | ||
3,136 | 2026/02/07 16:35:13 | 1,612,841 | 3.125 0.03837391 | 0.00001223 |
1ページあたり20件のエントリー

