ブロックリスト
合計941,552ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,007 | 2026/02/27 07:22:14 | 1,613,529 | 3.125 0.03127886 | 0.0000104 | ||
5,079 | 2026/02/27 07:09:03 | 1,782,338 | 3.125 0.002254 | 0.00000044 | ||
4,724 | 2026/02/27 07:07:52 | 1,735,825 | 3.125 0.01004767 | 0.00000212 | ||
3,957 | 2026/02/27 07:05:49 | 1,742,337 | 3.125 0.01680337 | 0.00000424 | ||
3,577 | 2026/02/27 06:58:59 | 1,545,308 | 3.125 0.03354889 | 0.00000937 | ||
3,370 | 2026/02/27 06:37:37 | 1,626,191 | 3.125 0.02876103 | 0.00000853 | ||
3,424 | 2026/02/27 06:19:20 | 1,547,745 | 3.125 0.02942954 | 0.00000859 | ||
1,656 | 2026/02/27 06:01:21 | 2,170,029 | 3.125 0.00687227 | 0.00000414 | ||
3,623 | 2026/02/27 05:58:26 | 1,709,386 | 3.125 0.01929566 | 0.00000532 | ||
2,854 | 2026/02/27 05:48:20 | 2,021,817 | 3.125 0.00213594 | 0.00000074 | ||
3,411 | 2026/02/27 05:47:38 | 1,754,520 | 3.125 0.00648886 | 0.0000019 | ||
3,362 | 2026/02/27 05:44:27 | 2,227,784 | 3.125 0.01179148 | 0.0000035 | ||
800 | 2026/02/27 05:40:06 | 799,056 | 3.125 0.00433221 | 0.00000541 | ||
3,128 | 2026/02/27 05:39:36 | 1,630,296 | 3.125 0.03205468 | 0.00001024 | ||
3,249 | 2026/02/27 05:23:42 | 1,579,138 | 3.125 0.03502418 | 0.00001077 | ||
2,295 | 2026/02/27 05:06:41 | 1,199,272 | 3.125 0.01856574 | 0.00000808 | ||
2,866 | 2026/02/27 05:03:00 | 1,724,597 | 3.125 0.02310306 | 0.00000806 | ||
3,775 | 2026/02/27 05:00:02 | 1,580,176 | 3.125 0.05066812 | 0.00001342 | ||
3,981 | 2026/02/27 04:37:58 | 1,597,994 | 3.125 0.04833879 | 0.00001214 | ||
3,408 | 2026/02/27 04:11:38 | 1,501,435 | 3.125 0.04423284 | 0.00001297 |
1ページあたり20件のエントリー

