ブロックリスト
合計941,400ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,958 | 2026/03/02 23:52:48 | 1,815,369 | 3.125 0.02087442 | 0.00001066 | ||
3,184 | 2026/03/02 23:46:23 | 1,696,657 | 3.125 0.01512539 | 0.00000475 | ||
2,718 | 2026/03/02 23:43:01 | 1,620,320 | 3.125 0.02693903 | 0.00000991 | ||
3,823 | 2026/03/02 23:34:13 | 1,556,171 | 3.125 0.04192209 | 0.00001096 | ||
4,593 | 2026/03/02 23:13:09 | 1,715,732 | 3.125 0.01101031 | 0.00000239 | ||
3,731 | 2026/03/02 23:08:00 | 1,641,453 | 3.125 0.0199445 | 0.00000534 | ||
2,730 | 2026/03/02 23:01:13 | 2,000,570 | 3.125 0.01438526 | 0.00000526 | ||
3,607 | 2026/03/02 22:59:41 | 1,545,795 | 3.125 0.0481196 | 0.00001334 | ||
3,259 | 2026/03/02 22:32:03 | 1,648,582 | 3.125 0.02910702 | 0.00000893 | ||
3,353 | 2026/03/02 22:17:00 | 1,785,917 | 3.125 0.00937147 | 0.00000279 | ||
3,345 | 2026/03/02 22:15:08 | 1,714,941 | 3.125 0.03258347 | 0.00000974 | ||
3,853 | 2026/03/02 21:54:59 | 1,728,409 | 3.125 0.01569933 | 0.00000407 | ||
4,379 | 2026/03/02 21:46:49 | 1,785,129 | 3.125 0.00163947 | 0.00000037 | ||
4,135 | 2026/03/02 21:46:43 | 1,779,001 | 3.125 0.01100129 | 0.00000266 | ||
2,142 | 2026/03/02 21:41:33 | 1,022,007 | 3.125 0.02056946 | 0.0000096 | ||
3,750 | 2026/03/02 21:31:28 | 1,628,625 | 3.125 0.02301383 | 0.00000613 | ||
4,003 | 2026/03/02 21:19:07 | 1,695,538 | 3.125 0.0119412 | 0.00000298 | ||
3,080 | 2026/03/02 21:14:15 | 1,613,252 | 3.125 0.02741072 | 0.00000889 | ||
2,755 | 2026/03/02 20:58:41 | 1,743,994 | 3.125 0.02782613 | 0.0000101 | ||
4,698 | 2026/03/02 20:42:57 | 1,696,135 | 3.125 0.00895858 | 0.0000019 |
1ページあたり20件のエントリー

