Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 138 463 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 15:29:47 | 485 | 385 646 | 44 705 311 74,51 % | 60 000 000 | 457,75 | 0,013827 | ||
17/03/2026 15:29:35 | 52 | 14 604 | 3 526 972 5,88 % | 60 000 000 | 564,54 | 0,001402 | ||
17/03/2026 15:29:23 | 338 | 312 057 | 54 052 106 90,09 % | 59 999 943 | 441,14 | 0,015647 | ||
17/03/2026 15:29:11 | 346 | 260 735 | 30 279 663 50,52 % | 59 941 408 | 447,87 | 0,008975 | ||
17/03/2026 15:28:59 | 300 | 302 453 | 22 548 917 37,59 % | 60 000 000 | 499,14 | 0,00773 | ||
17/03/2026 15:28:47 | 327 | 139 750 | 32 623 778 54,38 % | 60 000 000 | 377,57 | 0,007273 | ||
17/03/2026 15:28:35 | 510 | 255 011 | 43 987 579 73,32 % | 60 000 000 | 313,46 | 0,007361 | ||
17/03/2026 15:28:23 | 119 | 75 862 | 13 632 155 22,73 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,021582 | ||
17/03/2026 15:28:11 | 227 | 109 655 | 32 245 700 53,75 % | 60 000 000 | 299,85 | 0,004659 | ||
17/03/2026 15:27:59 | 329 | 252 459 | 27 279 880 45,47 % | 60 000 000 | 469,88 | 0,008532 | ||
17/03/2026 15:27:47 | 242 | 160 219 | 28 121 276 46,87 % | 60 000 000 | 411,91 | 0,00713 | ||
17/03/2026 15:27:35 | 304 | 171 821 | 43 509 820 72,52 % | 60 000 000 | 326,13 | 0,007666 | ||
17/03/2026 15:27:23 | 448 | 177 251 | 30 945 817 51,58 % | 60 000 000 | 541,37 | 0,012131 | ||
17/03/2026 15:27:11 | 198 | 127 143 | 20 082 757 33,48 % | 60 000 000 | 704,81 | 0,011026 | ||
17/03/2026 15:26:59 | 310 | 112 000 | 23 170 780 38,62 % | 60 000 000 | 612,39 | 0,010474 | ||
17/03/2026 15:26:47 | 525 | 178 100 | 32 387 883 53,98 % | 59 999 943 | 346,23 | 0,006071 | ||
17/03/2026 15:26:35 | 391 | 191 016 | 42 987 172 71,72 % | 59 941 408 | 1,35 | 0,051897 | ||
17/03/2026 15:26:23 | 468 | 163 500 | 30 802 907 51,34 % | 60 000 000 | 469,5 | 0,009838 | ||
17/03/2026 15:26:11 | 211 | 113 869 | 20 291 333 33,82 % | 60 000 000 | 570,34 | 0,008399 | ||
17/03/2026 15:25:59 | 375 | 185 557 | 31 836 297 53,07 % | 60 000 000 | 501,57 | 0,011026 |
20 entrées par page

