Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 140 692 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 14:54:47 | 300 | 216 254 | 34 163 427 56,94 % | 60 000 000 | 328,54 | 0,009762 | ||
16/03/2026 14:54:35 | 271 | 161 394 | 21 067 826 35,12 % | 60 000 000 | 239,36 | 0,004106 | ||
16/03/2026 14:54:23 | 235 | 146 029 | 22 293 473 37,16 % | 60 000 000 | 214,33 | 0,003754 | ||
16/03/2026 14:54:11 | 454 | 221 386 | 42 701 659 71,17 % | 60 000 000 | 322,79 | 0,011921 | ||
16/03/2026 14:53:59 | 188 | 95 093 | 59 991 302 99,99 % | 60 000 000 | 715,37 | 0,040589 | ||
16/03/2026 14:53:47 | 120 | 79 037 | 11 481 433 19,14 % | 60 000 000 | 1,52 | 0,017063 | ||
16/03/2026 14:53:35 | 382 | 249 802 | 36 828 127 61,39 % | 60 000 000 | 419,64 | 0,01395 | ||
16/03/2026 14:53:23 | 480 | 135 548 | 25 570 562 42,62 % | 60 000 000 | 830,32 | 0,020167 | ||
16/03/2026 14:53:11 | 308 | 142 216 | 21 440 304 35,74 % | 59 999 943 | 349,71 | 0,006572 | ||
16/03/2026 14:52:59 | 340 | 149 711 | 30 837 885 51,45 % | 59 941 408 | 249,26 | 0,00636 | ||
16/03/2026 14:52:47 | 419 | 218 798 | 42 668 939 71,12 % | 60 000 000 | 216,73 | 0,007504 | ||
16/03/2026 14:52:35 | 160 | 85 509 | 15 057 302 25,1 % | 60 000 000 | 439,58 | 0,005963 | ||
16/03/2026 14:52:23 | 370 | 226 343 | 38 168 884 63,62 % | 60 000 000 | 240,34 | 0,007565 | ||
16/03/2026 14:52:11 | 101 | 52 874 | 11 707 361 19,52 % | 59 999 943 | 1,88 | 0,021549 | ||
16/03/2026 14:51:59 | 294 | 185 430 | 27 364 158 45,66 % | 59 941 408 | 248,08 | 0,005526 | ||
16/03/2026 14:51:47 | 530 | 305 598 | 49 638 784 82,74 % | 60 000 000 | 197,27 | 0,007676 | ||
16/03/2026 14:51:35 | 149 | 119 864 | 22 302 171 37,18 % | 60 000 000 | 682,8 | 0,014246 | ||
16/03/2026 14:51:23 | 147 | 74 811 | 14 356 236 23,93 % | 59 999 886 | 327,24 | 0,004021 | ||
16/03/2026 14:51:11 | 234 | 145 775 | 21 305 634 35,55 % | 59 941 351 | 644,79 | 0,012696 | ||
16/03/2026 14:50:59 | 340 | 219 547 | 41 763 909 69,75 % | 59 882 873 | 302,28 | 0,010679 |
20 entrées par page

