Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 149 188 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 22:05:47 | 170 | 94 156 | 14 802 105 24,68 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,010713 | ||
17/03/2026 22:05:35 | 359 | 209 231 | 29 926 758 49,88 % | 60 000 000 | 2,85 | 0,076757 | ||
17/03/2026 22:05:23 | 308 | 125 015 | 22 284 399 37,15 % | 60 000 000 | 787,48 | 0,010885 | ||
17/03/2026 22:05:11 | 363 | 169 860 | 27 633 925 46,06 % | 60 000 000 | 784,24 | 0,013326 | ||
17/03/2026 22:04:59 | 372 | 120 474 | 26 613 804 44,36 % | 60 000 000 | 897,88 | 0,015744 | ||
17/03/2026 22:04:47 | 329 | 155 214 | 39 429 688 65,72 % | 60 000 000 | 647,68 | 0,013917 | ||
17/03/2026 22:04:35 | 786 | 264 766 | 49 606 581 82,68 % | 60 000 000 | 775,53 | 0,024955 | ||
17/03/2026 22:04:23 | 386 | 130 111 | 23 296 845 38,83 % | 60 000 000 | 439,44 | 0,003707 | ||
17/03/2026 22:04:11 | 147 | 63 140 | 13 193 021 21,99 % | 60 000 000 | 1,43 | 0,014914 | ||
17/03/2026 22:03:59 | 108 | 46 171 | 11 649 856 19,42 % | 60 000 000 | 902,51 | 0,006712 | ||
17/03/2026 22:03:47 | 530 | 161 277 | 31 255 939 52,1 % | 60 000 000 | 1,31 | 0,030866 | ||
17/03/2026 22:03:35 | 246 | 106 739 | 21 663 376 36,11 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,016462 | ||
17/03/2026 22:03:23 | 550 | 151 130 | 30 588 649 50,99 % | 60 000 000 | 715,36 | 0,011619 | ||
17/03/2026 22:03:11 | 468 | 205 033 | 36 112 452 60,19 % | 60 000 000 | 721,12 | 0,014226 | ||
17/03/2026 22:02:59 | 159 | 73 192 | 14 772 512 24,63 % | 60 000 000 | 880,77 | 0,00785 | ||
17/03/2026 22:02:47 | 492 | 122 759 | 29 680 082 49,47 % | 60 000 000 | 879,09 | 0,015709 | ||
17/03/2026 22:02:35 | 355 | 132 828 | 23 998 529 40 % | 60 000 000 | 942,65 | 0,014012 | ||
17/03/2026 22:02:23 | 991 | 318 973 | 57 380 510 95,64 % | 60 000 000 | 608,96 | 0,016463 | ||
17/03/2026 22:02:11 | 199 | 64 339 | 14 239 245 23,71 % | 60 058 535 | 5,08 | 0,06755 | ||
17/03/2026 22:01:59 | 92 | 61 140 | 13 586 614 22,65 % | 59 999 943 | 7,28 | 0,093928 |
20 entrées par page

