Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 151 535 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 06:47:35 | 234 | 212 133 | 30 690 385 51,16 % | 60 000 000 | 247,85 | 0,006226 | ||
18/03/2026 06:47:23 | 289 | 171 151 | 31 967 091 53,28 % | 60 000 000 | 303,62 | 0,00828 | ||
18/03/2026 06:47:11 | 252 | 170 733 | 31 069 670 51,79 % | 60 000 000 | 655,22 | 0,018978 | ||
18/03/2026 06:46:59 | 283 | 204 168 | 59 866 529 99,78 % | 60 000 000 | 142,98 | 0,006196 | ||
18/03/2026 06:46:47 | 165 | 92 169 | 13 653 784 22,76 % | 59 999 943 | 667,98 | 0,008541 | ||
18/03/2026 06:46:35 | 306 | 158 183 | 27 347 241 45,63 % | 59 941 408 | 276,13 | 0,006379 | ||
18/03/2026 06:46:23 | 386 | 132 583 | 30 102 607 50,18 % | 60 000 000 | 663,61 | 0,018687 | ||
18/03/2026 06:46:11 | 205 | 147 927 | 22 591 303 37,66 % | 60 000 000 | 485,22 | 0,009963 | ||
18/03/2026 06:45:59 | 302 | 167 781 | 30 885 049 51,48 % | 60 000 000 | 349,06 | 0,009421 | ||
18/03/2026 06:45:47 | 215 | 176 900 | 34 848 250 58,09 % | 60 000 000 | 458,67 | 0,01448 | ||
18/03/2026 06:45:35 | 309 | 139 309 | 25 846 567 43,08 % | 60 000 000 | 308,79 | 0,006846 | ||
18/03/2026 06:45:23 | 233 | 168 853 | 27 956 482 46,6 % | 59 999 943 | 378,39 | 0,00934 | ||
18/03/2026 06:45:11 | 315 | 276 145 | 46 865 517 78,19 % | 59 941 408 | 387,64 | 0,016227 | ||
18/03/2026 06:44:59 | 419 | 136 243 | 26 425 419 44,05 % | 60 000 000 | 551,09 | 0,013452 | ||
18/03/2026 06:44:47 | 305 | 133 342 | 25 799 343 43 % | 60 000 000 | 228,27 | 0,004786 | ||
18/03/2026 06:44:35 | 202 | 243 067 | 28 481 122 47,47 % | 59 999 886 | 644,43 | 0,017128 | ||
18/03/2026 06:44:23 | 178 | 117 438 | 18 178 166 30,33 % | 59 941 351 | 475,86 | 0,007827 | ||
18/03/2026 06:44:11 | 486 | 266 193 | 41 746 551 69,72 % | 59 882 873 | 278,87 | 0,009841 | ||
18/03/2026 06:43:59 | 173 | 156 928 | 25 475 799 42,51 % | 59 941 408 | 2,43 | 0,060788 | ||
18/03/2026 06:43:47 | 265 | 136 027 | 21 752 853 36,26 % | 60 000 000 | 453,25 | 0,008869 |
20 entrées par page

