Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 158 630 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 07:46:47 | 1 278 | 318 764 | 59 671 299 99,46 % | 60 000 000 | 245,75 | 0,008624 | ||
19/03/2026 07:46:35 | 742 | 327 952 | 59 497 241 99,17 % | 60 000 000 | 411,11 | 0,019097 | ||
19/03/2026 07:46:23 | 107 | 38 832 | 11 380 462 18,97 % | 60 000 000 | 681,91 | 0,006648 | ||
19/03/2026 07:46:11 | 799 | 359 898 | 59 797 232 99,67 % | 60 000 000 | 224,42 | 0,008221 | ||
19/03/2026 07:45:59 | 101 | 104 717 | 15 540 021 25,91 % | 60 000 000 | 459,19 | 0,005698 | ||
19/03/2026 07:45:47 | 958 | 375 777 | 59 807 492 99,68 % | 60 000 000 | 201,45 | 0,007127 | ||
19/03/2026 07:45:35 | 98 | 43 207 | 8 805 747 14,68 % | 60 000 000 | 747,17 | 0,005784 | ||
19/03/2026 07:45:23 | 157 | 79 067 | 18 547 497 30,92 % | 60 000 000 | 473,02 | 0,007015 | ||
19/03/2026 07:45:11 | 108 | 58 112 | 11 914 382 19,86 % | 60 000 000 | 964,58 | 0,010271 | ||
19/03/2026 07:44:59 | 132 | 126 152 | 23 312 212 38,86 % | 60 000 000 | 481,5 | 0,008767 | ||
19/03/2026 07:44:47 | 342 | 107 013 | 22 139 746 36,9 % | 60 000 000 | 468,19 | 0,007952 | ||
19/03/2026 07:44:35 | 486 | 160 451 | 28 411 969 47,36 % | 60 000 000 | 374,68 | 0,007527 | ||
19/03/2026 07:44:23 | 525 | 198 117 | 35 224 783 58,71 % | 60 000 000 | 275,8 | 0,005932 | ||
19/03/2026 07:44:11 | 254 | 125 081 | 23 887 883 39,82 % | 60 000 000 | 472,63 | 0,008657 | ||
19/03/2026 07:43:59 | 328 | 154 141 | 26 990 323 44,99 % | 60 000 000 | 322,34 | 0,005688 | ||
19/03/2026 07:43:47 | 388 | 129 614 | 23 679 381 39,47 % | 60 000 000 | 360,96 | 0,005833 | ||
19/03/2026 07:43:35 | 1 091 | 341 335 | 59 969 528 99,95 % | 60 000 000 | 306,11 | 0,012247 | ||
19/03/2026 07:43:23 | 482 | 147 503 | 27 967 022 46,62 % | 60 000 000 | 463,6 | 0,010091 | ||
19/03/2026 07:43:11 | 167 | 48 476 | 8 508 121 14,19 % | 60 000 000 | 323,45 | 0,001791 | ||
19/03/2026 07:42:59 | 251 | 156 689 | 23 608 149 39,35 % | 60 000 000 | 515,56 | 0,009433 |
20 entrées par page

