Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 144 330 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 09:15:59 | 579 | 291 597 | 48 940 940 81,57 % | 60 000 000 | 184,95 | 0,00691 | ||
18/03/2026 09:15:47 | 87 | 22 702 | 6 103 885 10,18 % | 60 000 000 | 782,39 | 0,004479 | ||
18/03/2026 09:15:35 | 364 | 107 489 | 20 935 697 34,9 % | 60 000 000 | 583,53 | 0,011159 | ||
18/03/2026 09:15:23 | 276 | 148 645 | 24 375 032 40,63 % | 60 000 000 | 272,93 | 0,005392 | ||
18/03/2026 09:15:11 | 538 | 270 064 | 41 862 155 69,78 % | 60 000 000 | 198,77 | 0,006258 | ||
18/03/2026 09:14:59 | 176 | 118 359 | 21 057 102 35,1 % | 60 000 000 | 284,8 | 0,004919 | ||
18/03/2026 09:14:47 | 525 | 299 442 | 43 093 668 71,76 % | 60 058 592 | 237,29 | 0,008134 | ||
18/03/2026 09:14:35 | 62 | 11 896 | 3 328 276 5,55 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,003318 | ||
18/03/2026 09:14:23 | 418 | 220 615 | 36 911 065 61,52 % | 60 000 000 | 472,27 | 0,015472 | ||
18/03/2026 09:14:11 | 207 | 123 769 | 21 061 557 35,11 % | 60 000 000 | 476,96 | 0,008884 | ||
18/03/2026 09:13:59 | 365 | 143 346 | 25 078 424 41,8 % | 60 000 000 | 327,6 | 0,006804 | ||
18/03/2026 09:13:47 | 397 | 217 688 | 37 828 200 63,05 % | 60 000 000 | 295,29 | 0,009108 | ||
18/03/2026 09:13:35 | 385 | 98 628 | 22 543 512 37,58 % | 60 000 000 | 391,73 | 0,007562 | ||
18/03/2026 09:13:23 | 237 | 166 818 | 32 256 092 53,77 % | 60 000 000 | 191,69 | 0,004385 | ||
18/03/2026 09:13:11 | 434 | 264 451 | 51 289 665 85,49 % | 60 000 000 | 245,03 | 0,009941 | ||
18/03/2026 09:12:59 | 754 | 192 539 | 34 801 223 58,01 % | 60 000 000 | 267,46 | 0,007561 | ||
18/03/2026 09:12:47 | 636 | 271 917 | 45 016 404 75,03 % | 60 000 000 | 331,07 | 0,012777 | ||
18/03/2026 09:12:35 | 391 | 112 129 | 16 253 811 27,09 % | 60 000 000 | 314,65 | 0,004299 | ||
18/03/2026 09:12:23 | 115 | 128 528 | 24 167 487 40,28 % | 60 000 000 | 322,64 | 0,006556 | ||
18/03/2026 09:12:11 | 228 | 107 537 | 21 235 962 35,4 % | 60 000 000 | 385,9 | 0,007063 |
20 entrées par page

