Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 142 324 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 03:12:11 | 71 | 34 023 | 7 792 144 12,99 % | 60 000 000 | 1,23 | 0,009315 | ||
18/03/2026 03:11:59 | 183 | 111 818 | 23 198 819 38,67 % | 59 999 943 | 438,66 | 0,009191 | ||
18/03/2026 03:11:47 | 367 | 246 336 | 43 502 872 72,58 % | 59 941 408 | 278,08 | 0,010349 | ||
18/03/2026 03:11:35 | 209 | 73 793 | 14 844 680 24,75 % | 60 000 000 | 297,33 | 0,003777 | ||
18/03/2026 03:11:23 | 145 | 67 052 | 11 168 605 18,62 % | 60 000 000 | 594,68 | 0,006121 | ||
18/03/2026 03:11:11 | 147 | 97 258 | 17 178 076 28,64 % | 60 000 000 | 372,95 | 0,005561 | ||
18/03/2026 03:10:59 | 345 | 228 183 | 42 773 041 71,29 % | 60 000 000 | 287,76 | 0,010311 | ||
18/03/2026 03:10:47 | 369 | 239 401 | 53 768 240 89,62 % | 60 000 000 | 361,86 | 0,017172 | ||
18/03/2026 03:10:35 | 330 | 166 383 | 30 430 782 50,72 % | 60 000 000 | 387,05 | 0,010487 | ||
18/03/2026 03:10:23 | 190 | 129 888 | 20 683 550 34,48 % | 60 000 000 | 1,43 | 0,028673 | ||
18/03/2026 03:10:11 | 293 | 105 197 | 24 609 513 41,02 % | 60 000 000 | 488,46 | 0,01091 | ||
18/03/2026 03:09:59 | 401 | 341 454 | 57 242 790 95,41 % | 60 000 000 | 268,18 | 0,013031 | ||
18/03/2026 03:09:47 | 337 | 118 783 | 23 139 930 38,57 % | 60 000 000 | 320,49 | 0,00645 | ||
18/03/2026 03:09:35 | 198 | 130 415 | 16 551 054 27,59 % | 60 000 000 | 516,76 | 0,007821 | ||
18/03/2026 03:09:23 | 243 | 101 217 | 18 527 570 30,88 % | 60 000 000 | 627,8 | 0,010771 | ||
18/03/2026 03:09:11 | 137 | 89 694 | 19 151 878 31,92 % | 60 000 000 | 788,74 | 0,014174 | ||
18/03/2026 03:08:59 | 303 | 195 876 | 29 425 095 49,05 % | 60 000 000 | 328,53 | 0,008233 | ||
18/03/2026 03:08:47 | 199 | 146 702 | 28 297 229 47,17 % | 59 999 886 | 644,34 | 0,016844 | ||
18/03/2026 03:08:35 | 210 | 211 834 | 28 469 893 47,5 % | 59 941 351 | 362,33 | 0,008909 | ||
18/03/2026 03:08:23 | 293 | 162 264 | 27 079 834 45,23 % | 59 882 873 | 335,55 | 0,007733 |
20 entrées par page

