Liste de blocs
Total de blocs 87 552 063 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 02:48:13 | 44 | 6 390 627 11,62 % | 93,91 | 0,00060016 | 0,00006001 | ||
20/03/2026 02:48:12 | 57 | 5 727 182 10,42 % | 72,81 | 0,00041705 | 0,0000417 | ||
20/03/2026 02:48:12 | 64 | 9 366 777 17,04 % | 150,87 | 0,00141323 | 0,00014132 | ||
20/03/2026 02:48:11 | 38 | 3 915 388 7,12 % | 285,61 | 0,0011183 | 0,00011183 | ||
20/03/2026 02:48:11 | 33 | 4 649 159 8,46 % | 72,76 | 0,00033829 | 0,00003382 | ||
20/03/2026 02:48:10 | 36 | 5 078 314 9,24 % | 98,39 | 0,00049969 | 0,00004996 | ||
20/03/2026 02:48:10 | 38 | 3 969 736 7,22 % | 143,04 | 0,00056783 | 0,00005678 | ||
20/03/2026 02:48:10 | 29 | 2 315 967 4,22 % | 187,28 | 0,00043375 | 0,00004337 | ||
20/03/2026 02:48:09 | 44 | 4 757 957 8,66 % | 84,5 | 0,00040208 | 0,0000402 | ||
20/03/2026 02:48:09 | 23 | 2 100 966 3,82 % | 679,77 | 0,00142818 | 0,00014281 | ||
20/03/2026 02:48:08 | 41 | 5 854 689 10,65 % | 88,72 | 0,00051948 | 0,00005194 | ||
20/03/2026 02:48:08 | 41 | 3 800 282 6,91 % | 77,89 | 0,00029603 | 0,0000296 | ||
20/03/2026 02:48:07 | 42 | 5 608 743 10,2 % | 127,75 | 0,00071655 | 0,00007165 | ||
20/03/2026 02:48:07 | 47 | 3 204 921 5,83 % | 126,54 | 0,00040558 | 0,00004055 | ||
20/03/2026 02:48:06 | 52 | 5 527 688 10,06 % | 71,33 | 0,00039431 | 0,00003943 | ||
20/03/2026 02:48:06 | 39 | 3 073 830 5,59 % | 135,85 | 0,0004176 | 0,00004176 | ||
20/03/2026 02:48:06 | 49 | 5 754 311 10,47 % | 100,89 | 0,00058056 | 0,00005805 | ||
20/03/2026 02:48:05 | 49 | 7 017 795 12,76 % | 99,43 | 0,00069783 | 0,00006978 | ||
20/03/2026 02:48:05 | 37 | 3 036 797 5,53 % | 102,94 | 0,00031263 | 0,00003126 | ||
20/03/2026 02:48:04 | 58 | 11 369 687 20,68 % | 393,47 | 0,00447369 | 0,00044736 |
20 entrées par page

