Liste de blocs
Total de blocs 87 276 267 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 15:24:32 | 88 | 11 407 598 20,75 % | 199,23 | 0,00227277 | 0,00022727 | ||
18/03/2026 15:24:31 | 148 | 20 020 013 36,41 % | 180,41 | 0,00361189 | 0,00036118 | ||
18/03/2026 15:24:31 | 90 | 33 845 521 61,54 % | 82,89 | 0,00280566 | 0,00028056 | ||
18/03/2026 15:24:31 | 74 | 9 290 612 16,9 % | 177 | 0,00164446 | 0,00016444 | ||
18/03/2026 15:24:30 | 87 | 15 653 976 28,47 % | 169,84 | 0,00265877 | 0,00026587 | ||
18/03/2026 15:24:30 | 73 | 8 278 441 15,06 % | 89,81 | 0,00074355 | 0,00007435 | ||
18/03/2026 15:24:29 | 76 | 10 530 348 19,15 % | 115,24 | 0,00121356 | 0,00012135 | ||
18/03/2026 15:24:29 | 90 | 14 588 530 26,53 % | 191,66 | 0,00279612 | 0,00027961 | ||
18/03/2026 15:24:28 | 65 | 5 183 476 9,43 % | 299,01 | 0,00154994 | 0,00015499 | ||
18/03/2026 15:24:28 | 84 | 11 044 106 20,09 % | 154,47 | 0,00170603 | 0,0001706 | ||
18/03/2026 15:24:27 | 79 | 9 827 080 17,87 % | 96,85 | 0,00095182 | 0,00009518 | ||
18/03/2026 15:24:27 | 82 | 9 981 155 18,15 % | 84,46 | 0,0008431 | 0,00008431 | ||
18/03/2026 15:24:27 | 71 | 7 251 097 13,19 % | 202,92 | 0,00147144 | 0,00014714 | ||
18/03/2026 15:24:26 | 64 | 8 260 140 15,02 % | 95,94 | 0,00079252 | 0,00007925 | ||
18/03/2026 15:24:26 | 115 | 15 572 020 28,32 % | 70,58 | 0,0010991 | 0,00010991 | ||
18/03/2026 15:24:25 | 99 | 10 710 020 19,48 % | 98,18 | 0,00105151 | 0,00010515 | ||
18/03/2026 15:24:25 | 77 | 8 594 356 15,63 % | 167,1 | 0,00143618 | 0,00014361 | ||
18/03/2026 15:24:24 | 117 | 9 720 803 17,68 % | 109,63 | 0,00106576 | 0,00010657 | ||
18/03/2026 15:24:24 | 104 | 11 267 030 20,49 % | 73,78 | 0,00083137 | 0,00008313 | ||
18/03/2026 15:24:23 | 86 | 10 443 542 18,99 % | 117,12 | 0,00122316 | 0,00012231 |
20 entrées par page

