Liste de blocs
Total de blocs 87 422 647 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 09:47:13 | 59 | 10 017 453 18,22 % | 55,08 | 0,00055177 | 0,00005517 | ||
19/03/2026 09:47:13 | 66 | 9 021 223 16,41 % | 63,26 | 0,0005707 | 0,00005707 | ||
19/03/2026 09:47:12 | 69 | 8 934 160 16,25 % | 90,91 | 0,00081223 | 0,00008122 | ||
19/03/2026 09:47:12 | 61 | 10 497 391 19,09 % | 105,77 | 0,00111039 | 0,00011103 | ||
19/03/2026 09:47:11 | 72 | 9 162 581 16,66 % | 73,1 | 0,00066983 | 0,00006698 | ||
19/03/2026 09:47:11 | 61 | 11 433 650 20,79 % | 452,79 | 0,00517711 | 0,00051771 | ||
19/03/2026 09:47:10 | 66 | 6 328 596 11,51 % | 67,49 | 0,00042713 | 0,00004271 | ||
19/03/2026 09:47:10 | 66 | 10 323 026 18,77 % | 111,96 | 0,00115582 | 0,00011558 | ||
19/03/2026 09:47:09 | 85 | 10 695 108 19,45 % | 73,81 | 0,00078951 | 0,00007895 | ||
19/03/2026 09:47:09 | 80 | 10 776 242 19,6 % | 87,85 | 0,00094678 | 0,00009467 | ||
19/03/2026 09:47:09 | 48 | 10 320 860 18,77 % | 90,08 | 0,00092972 | 0,00009297 | ||
19/03/2026 09:47:08 | 65 | 10 073 234 18,32 % | 108,61 | 0,00109411 | 0,00010941 | ||
19/03/2026 09:47:08 | 68 | 6 831 279 12,43 % | 93,26 | 0,00063713 | 0,00006371 | ||
19/03/2026 09:47:07 | 59 | 7 484 590 13,61 % | 79,2 | 0,00059278 | 0,00005927 | ||
19/03/2026 09:47:07 | 55 | 7 111 961 12,94 % | 119 | 0,00084635 | 0,00008463 | ||
19/03/2026 09:47:06 | 105 | 10 542 994 19,17 % | 78,4 | 0,00082663 | 0,00008266 | ||
19/03/2026 09:47:06 | 62 | 7 325 174 13,32 % | 103,47 | 0,00075794 | 0,00007579 | ||
19/03/2026 09:47:05 | 88 | 13 355 510 24,29 % | 339,44 | 0,0045335 | 0,00045335 | ||
19/03/2026 09:47:05 | 92 | 12 938 639 23,53 % | 110,77 | 0,00143327 | 0,00014332 | ||
19/03/2026 09:47:04 | 104 | 12 122 687 22,05 % | 111,46 | 0,00135124 | 0,00013512 |
20 entrées par page

