Liste de blocs
Total de blocs 88 106 688 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 23:36:48 | 71 | 11 186 360 20,34 % | 111,14 | 0,00124333 | 0,00012433 | ||
22/03/2026 23:36:48 | 84 | 11 027 640 20,06 % | 65,3 | 0,0007202 | 0,00007202 | ||
22/03/2026 23:36:48 | 96 | 15 792 350 28,72 % | 639,8 | 0,01010409 | 0,0010104 | ||
22/03/2026 23:36:47 | 77 | 8 754 999 15,92 % | 437,24 | 0,00382809 | 0,0003828 | ||
22/03/2026 23:36:47 | 73 | 16 221 562 29,5 % | 63,32 | 0,00102715 | 0,00010271 | ||
22/03/2026 23:36:46 | 66 | 9 647 924 17,55 % | 102,13 | 0,00098538 | 0,00009853 | ||
22/03/2026 23:36:46 | 83 | 9 967 267 18,13 % | 103,78 | 0,00103449 | 0,00010344 | ||
22/03/2026 23:36:45 | 72 | 8 441 516 15,35 % | 249,78 | 0,0021086 | 0,00021086 | ||
22/03/2026 23:36:45 | 52 | 8 285 023 15,07 % | 101,1 | 0,00083767 | 0,00008376 | ||
22/03/2026 23:36:44 | 72 | 6 209 877 11,3 % | 105,87 | 0,00065744 | 0,00006574 | ||
22/03/2026 23:36:44 | 86 | 10 390 103 18,9 % | 71,94 | 0,00074753 | 0,00007475 | ||
22/03/2026 23:36:43 | 75 | 11 434 937 20,8 % | 63 | 0,0007205 | 0,00007205 | ||
22/03/2026 23:36:43 | 54 | 6 825 815 12,42 % | 69,27 | 0,00047283 | 0,00004728 | ||
22/03/2026 23:36:43 | 93 | 13 400 282 24,37 % | 212,53 | 0,00284796 | 0,00028479 | ||
22/03/2026 23:36:42 | 74 | 8 651 582 15,74 % | 175,53 | 0,00151864 | 0,00015186 | ||
22/03/2026 23:36:42 | 109 | 18 335 723 33,34 % | 80,49 | 0,00147594 | 0,00014759 | ||
22/03/2026 23:36:41 | 66 | 10 141 333 18,44 % | 215,24 | 0,0021829 | 0,00021829 | ||
22/03/2026 23:36:41 | 73 | 9 143 044 16,63 % | 157,73 | 0,00144219 | 0,00014421 | ||
22/03/2026 23:36:40 | 71 | 8 143 204 14,81 % | 108,84 | 0,00088638 | 0,00008863 | ||
22/03/2026 23:36:40 | 81 | 9 668 767 17,58 % | 114,85 | 0,0011105 | 0,00011105 |
20 entrées par page

