Liste de blocs
Total de blocs 88 214 016 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 13:22:49 | 78 | 10 536 921 19,16 % | 217,84 | 0,00229543 | 0,00022954 | ||
23/03/2026 13:22:49 | 90 | 12 581 045 22,88 % | 105,18 | 0,00132338 | 0,00013233 | ||
23/03/2026 13:22:48 | 65 | 10 983 722 19,98 % | 107,78 | 0,00118388 | 0,00011838 | ||
23/03/2026 13:22:48 | 63 | 7 181 294 13,06 % | 88,81 | 0,00063781 | 0,00006378 | ||
23/03/2026 13:22:47 | 59 | 6 700 586 12,19 % | 69,4 | 0,00046504 | 0,0000465 | ||
23/03/2026 13:22:47 | 75 | 12 866 960 23,4 % | 63,84 | 0,00082145 | 0,00008214 | ||
23/03/2026 13:22:46 | 89 | 11 620 622 21,13 % | 76,88 | 0,00089347 | 0,00008934 | ||
23/03/2026 13:22:46 | 52 | 4 822 621 8,77 % | 66,77 | 0,00032202 | 0,0000322 | ||
23/03/2026 13:22:46 | 61 | 8 693 244 15,81 % | 471,35 | 0,00409763 | 0,00040976 | ||
23/03/2026 13:22:45 | 94 | 12 824 570 23,32 % | 127,39 | 0,00163374 | 0,00016337 | ||
23/03/2026 13:22:45 | 84 | 12 293 798 22,36 % | 165,22 | 0,00203126 | 0,00020312 | ||
23/03/2026 13:22:44 | 76 | 11 210 201 20,39 % | 89,38 | 0,00100205 | 0,0001002 | ||
23/03/2026 13:22:44 | 83 | 8 818 434 16,04 % | 81,23 | 0,00071638 | 0,00007163 | ||
23/03/2026 13:22:43 | 100 | 10 223 146 18,59 % | 187,93 | 0,00192129 | 0,00019212 | ||
23/03/2026 13:22:43 | 67 | 10 707 812 19,47 % | 123,9 | 0,00132674 | 0,00013267 | ||
23/03/2026 13:22:42 | 73 | 16 066 020 29,22 % | 180,01 | 0,00289209 | 0,0002892 | ||
23/03/2026 13:22:42 | 64 | 8 214 912 14,94 % | 84,68 | 0,00069568 | 0,00006956 | ||
23/03/2026 13:22:41 | 62 | 9 520 325 17,31 % | 68,49 | 0,00065213 | 0,00006521 | ||
23/03/2026 13:22:41 | 66 | 10 267 725 18,67 % | 59,96 | 0,00061569 | 0,00006156 | ||
23/03/2026 13:22:41 | 82 | 8 716 991 15,85 % | 72,31 | 0,00063041 | 0,00006304 |
20 entrées par page

