Liste de blocs
Total de blocs 88 162 978 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 07:00:17 | 37 | 5 163 055 9,39 % | 131,04 | 0,00067657 | 0,00006765 | ||
23/03/2026 07:00:17 | 48 | 10 599 953 19,28 % | 78,24 | 0,00082943 | 0,00008294 | ||
23/03/2026 07:00:16 | 74 | 9 743 290 17,72 % | 145,72 | 0,0014198 | 0,00014198 | ||
23/03/2026 07:00:16 | 74 | 10 078 870 18,33 % | 250,4 | 0,00252376 | 0,00025237 | ||
23/03/2026 07:00:15 | 67 | 7 438 940 13,53 % | 253,98 | 0,00188936 | 0,00018893 | ||
23/03/2026 07:00:15 | 59 | 7 591 461 13,81 % | 90,93 | 0,00069031 | 0,00006903 | ||
23/03/2026 07:00:15 | 56 | 7 697 790 14 % | 123,94 | 0,00095409 | 0,0000954 | ||
23/03/2026 07:00:14 | 87 | 9 310 880 16,93 % | 400,8 | 0,0037318 | 0,00037318 | ||
23/03/2026 07:00:14 | 50 | 6 156 525 11,2 % | 220,48 | 0,00135743 | 0,00013574 | ||
23/03/2026 07:00:13 | 41 | 4 854 571 8,83 % | 584,32 | 0,00283667 | 0,00028366 | ||
23/03/2026 07:00:13 | 47 | 4 062 251 7,39 % | 94,18 | 0,00038261 | 0,00003826 | ||
23/03/2026 07:00:12 | 56 | 7 159 140 13,02 % | 343,37 | 0,00245828 | 0,00024582 | ||
23/03/2026 07:00:12 | 76 | 11 557 001 21,02 % | 247,81 | 0,00286396 | 0,00028639 | ||
23/03/2026 07:00:11 | 48 | 4 788 682 8,71 % | 226,73 | 0,00108578 | 0,00010857 | ||
23/03/2026 07:00:11 | 68 | 7 095 506 12,91 % | 143,24 | 0,00101638 | 0,00010163 | ||
23/03/2026 07:00:10 | 94 | 12 702 546 23,1 % | 224,98 | 0,00285784 | 0,00028578 | ||
23/03/2026 07:00:10 | 88 | 10 758 374 19,57 % | 271,49 | 0,00292082 | 0,00029208 | ||
23/03/2026 07:00:10 | 75 | 9 505 743 17,29 % | 432,6 | 0,00411227 | 0,00041122 | ||
23/03/2026 07:00:09 | 64 | 8 425 526 15,32 % | 92,76 | 0,00078156 | 0,00007815 | ||
23/03/2026 07:00:09 | 49 | 5 496 405 10 % | 219,78 | 0,001208 | 0,0001208 |
20 entrées par page

