Liste de blocs
Total de blocs 88 020 215 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 13:16:09 | 64 | 5 241 980 9,54 % | 180,12 | 0,00094419 | 0,00009441 | ||
22/03/2026 13:16:09 | 57 | 14 754 206 26,83 % | 94,35 | 0,00139213 | 0,00013921 | ||
22/03/2026 13:16:09 | 90 | 8 026 613 14,6 % | 90,25 | 0,00072443 | 0,00007244 | ||
22/03/2026 13:16:08 | 79 | 9 680 798 17,61 % | 121,46 | 0,00117587 | 0,00011758 | ||
22/03/2026 13:16:08 | 66 | 12 636 123 22,98 % | 736,99 | 0,00931275 | 0,00093127 | ||
22/03/2026 13:16:07 | 53 | 8 354 334 15,19 % | 131,8 | 0,00110118 | 0,00011011 | ||
22/03/2026 13:16:07 | 69 | 15 139 900 27,53 % | 60,16 | 0,00091092 | 0,00009109 | ||
22/03/2026 13:16:06 | 85 | 14 519 511 26,4 % | 115,96 | 0,00168382 | 0,00016838 | ||
22/03/2026 13:16:06 | 69 | 11 772 998 21,41 % | 82,72 | 0,00097387 | 0,00009738 | ||
22/03/2026 13:16:05 | 73 | 9 157 389 16,65 % | 92,89 | 0,00085069 | 0,00008506 | ||
22/03/2026 13:16:05 | 85 | 16 611 013 30,21 % | 67,48 | 0,001121 | 0,0001121 | ||
22/03/2026 13:16:04 | 96 | 15 137 188 27,53 % | 81,75 | 0,0012376 | 0,00012376 | ||
22/03/2026 13:16:04 | 98 | 12 345 821 22,45 % | 59,26 | 0,00073162 | 0,00007316 | ||
22/03/2026 13:16:04 | 84 | 7 317 193 13,31 % | 83,51 | 0,0006111 | 0,00006111 | ||
22/03/2026 13:16:03 | 73 | 15 146 516 27,54 % | 102,39 | 0,00155095 | 0,00015509 | ||
22/03/2026 13:16:03 | 78 | 9 430 178 17,15 % | 193,54 | 0,00182518 | 0,00018251 | ||
22/03/2026 13:16:02 | 75 | 13 285 076 24,16 % | 103,14 | 0,00137034 | 0,00013703 | ||
22/03/2026 13:16:02 | 72 | 13 016 894 23,67 % | 79,92 | 0,00104032 | 0,00010403 | ||
22/03/2026 13:16:01 | 101 | 10 817 239 19,67 % | 148,79 | 0,00160956 | 0,00016095 | ||
22/03/2026 13:16:01 | 86 | 13 066 669 23,76 % | 225,86 | 0,0029513 | 0,00029513 |
20 entrées par page

