Liste de blocs
Total de blocs 87 657 847 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 16:00:46 | 160 | 37 821 664 68,77 % | 442,74 | 0,01674525 | 0,00167452 | ||
20/03/2026 16:00:46 | 186 | 43 840 635 79,72 % | 175,82 | 0,00770831 | 0,00077083 | ||
20/03/2026 16:00:45 | 153 | 39 893 003 72,54 % | 93,68 | 0,00373719 | 0,00037371 | ||
20/03/2026 16:00:45 | 117 | 30 644 229 55,72 % | 467,18 | 0,01431647 | 0,00143164 | ||
20/03/2026 16:00:44 | 132 | 37 167 438 67,58 % | 133,27 | 0,00495357 | 0,00049535 | ||
20/03/2026 16:00:44 | 154 | 46 412 588 84,39 % | 140,05 | 0,00650022 | 0,00065002 | ||
20/03/2026 16:00:44 | 127 | 34 009 305 61,84 % | 177,33 | 0,00603098 | 0,00060309 | ||
20/03/2026 16:00:43 | 146 | 39 339 139 71,53 % | 118,78 | 0,00467286 | 0,00046728 | ||
20/03/2026 16:00:43 | 155 | 42 209 747 76,75 % | 117,14 | 0,00494481 | 0,00049448 | ||
20/03/2026 16:00:42 | 156 | 45 017 580 81,86 % | 203,55 | 0,00916359 | 0,00091635 | ||
20/03/2026 16:00:42 | 153 | 41 104 707 74,74 % | 152,95 | 0,00628721 | 0,00062872 | ||
20/03/2026 16:00:41 | 133 | 40 762 020 74,12 % | 334,62 | 0,0136399 | 0,00136399 | ||
20/03/2026 16:00:41 | 174 | 37 278 700 67,78 % | 225,18 | 0,00839463 | 0,00083946 | ||
20/03/2026 16:00:40 | 156 | 50 378 425 91,6 % | 222,89 | 0,01122919 | 0,00112291 | ||
20/03/2026 16:00:40 | 165 | 52 794 240 95,99 % | 120,94 | 0,00638524 | 0,00063852 | ||
20/03/2026 16:00:40 | 110 | 18 493 736 33,63 % | 1,09 | 0,02030712 | 0,00203071 | ||
20/03/2026 16:00:39 | 147 | 42 689 838 77,62 % | 188,94 | 0,00806601 | 0,0008066 | ||
20/03/2026 16:00:39 | 142 | 53 913 975 98,03 % | 126,89 | 0,00684153 | 0,00068415 | ||
20/03/2026 16:00:38 | 65 | 21 945 382 39,91 % | 115,3 | 0,00253031 | 0,00025303 | ||
20/03/2026 16:00:38 | 116 | 37 799 492 68,73 % | 186,3 | 0,00704218 | 0,00070421 |
20 entrées par page

