ブロックリスト(マージ後)
合計9,155,116ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 19:10:47 | 292 | 90,666 | 17,414,183 29.03% | 60,000,000 | 272.62 | 0.003391 | ||
2026/03/19 19:10:35 | 130 | 70,871 | 12,417,130 20.7% | 60,000,000 | 923.17 | 0.010419 | ||
2026/03/19 19:10:23 | 352 | 285,178 | 33,609,843 56.02% | 60,000,000 | 275.26 | 0.006468 | ||
2026/03/19 19:10:11 | 391 | 199,312 | 30,711,945 51.19% | 60,000,000 | 367.19 | 0.008741 | ||
2026/03/19 19:09:59 | 296 | 211,400 | 35,832,667 59.73% | 60,000,000 | 305.44 | 0.008056 | ||
2026/03/19 19:09:47 | 462 | 243,751 | 36,411,932 60.69% | 60,000,000 | 1.18 | 0.040232 | ||
2026/03/19 19:09:35 | 743 | 171,941 | 36,712,072 61.19% | 59,999,943 | 328.63 | 0.00926 | ||
2026/03/19 19:09:23 | 126 | 41,083 | 8,891,905 14.84% | 59,941,408 | 912.17 | 0.007366 | ||
2026/03/19 19:09:11 | 403 | 297,821 | 39,790,439 66.32% | 60,000,000 | 342.45 | 0.010425 | ||
2026/03/19 19:08:59 | 311 | 186,017 | 26,931,422 44.89% | 60,000,000 | 692.83 | 0.016464 | ||
2026/03/19 19:08:47 | 196 | 113,878 | 18,338,316 30.57% | 60,000,000 | 987.56 | 0.016539 | ||
2026/03/19 19:08:35 | 298 | 140,190 | 23,259,157 38.77% | 60,000,000 | 689.88 | 0.013996 | ||
2026/03/19 19:08:23 | 491 | 327,256 | 38,706,896 64.52% | 60,000,000 | 298.66 | 0.008268 | ||
2026/03/19 19:08:11 | 311 | 93,551 | 19,445,799 32.41% | 59,999,943 | 477.15 | 0.007548 | ||
2026/03/19 19:07:59 | 277 | 161,567 | 28,663,057 47.82% | 59,941,408 | 421.69 | 0.009523 | ||
2026/03/19 19:07:47 | 527 | 257,475 | 42,903,682 71.51% | 60,000,000 | 291.35 | 0.008858 | ||
2026/03/19 19:07:35 | 159 | 84,674 | 14,168,742 23.62% | 60,000,000 | 858.88 | 0.010881 | ||
2026/03/19 19:07:23 | 420 | 262,919 | 32,022,152 53.38% | 60,000,000 | 376.5 | 0.00917 | ||
2026/03/19 19:07:11 | 314 | 145,346 | 27,511,964 45.86% | 60,000,000 | 759.65 | 0.018394 | ||
2026/03/19 19:06:59 | 871 | 565,053 | 59,379,812 98.97% | 60,000,000 | 238.82 | 0.009363 |
1ページあたり20件のエントリー

