Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.156.039 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 22:24:35 | 359 | 237.390 | 34.326.239 57,22 % | 60.000.000 | 734,44 | 0,016406 | ||
19.03.2026, 22:24:23 | 307 | 154.074 | 27.189.252 45,32 % | 60.000.000 | 765,21 | 0,013749 | ||
19.03.2026, 22:24:11 | 231 | 230.566 | 41.610.649 69,36 % | 59.999.886 | 15,37 | 0,629532 | ||
19.03.2026, 22:23:59 | 137 | 120.981 | 22.199.910 37,04 % | 59.941.351 | 1,05 | 0,017635 | ||
19.03.2026, 22:23:47 | 290 | 221.519 | 30.978.179 51,74 % | 59.882.873 | 1,33 | 0,033382 | ||
19.03.2026, 22:23:35 | 446 | 193.565 | 32.039.060 53,46 % | 59.941.408 | 813,55 | 0,017973 | ||
19.03.2026, 22:23:23 | 192 | 188.543 | 23.474.516 39,13 % | 60.000.000 | 720,36 | 0,010816 | ||
19.03.2026, 22:23:11 | 379 | 190.605 | 32.930.887 54,89 % | 60.000.000 | 798,09 | 0,017835 | ||
19.03.2026, 22:22:59 | 655 | 583.621 | 59.965.292 99,95 % | 60.000.000 | 544,73 | 0,018992 | ||
19.03.2026, 22:22:47 | 136 | 54.064 | 16.378.813 27,3 % | 60.000.000 | 665,53 | 0,006941 | ||
19.03.2026, 22:22:35 | 98 | 92.166 | 10.853.067 18,09 % | 60.000.000 | 559,79 | 0,003224 | ||
19.03.2026, 22:22:23 | 264 | 244.174 | 25.516.362 42,53 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,024191 | ||
19.03.2026, 22:22:11 | 480 | 471.680 | 54.481.819 90,81 % | 60.000.000 | 1,09 | 0,046234 | ||
19.03.2026, 22:21:59 | 190 | 130.839 | 19.264.471 32,11 % | 59.999.943 | 790,52 | 0,01033 | ||
19.03.2026, 22:21:47 | 542 | 223.011 | 41.859.732 69,84 % | 59.941.408 | 623,89 | 0,015974 | ||
19.03.2026, 22:21:35 | 618 | 351.861 | 59.974.295 99,96 % | 60.000.000 | 602,37 | 0,023209 | ||
19.03.2026, 22:21:23 | 139 | 95.605 | 17.919.644 29,87 % | 60.000.000 | 619,63 | 0,007039 | ||
19.03.2026, 22:21:11 | 131 | 80.313 | 12.593.752 20,99 % | 60.000.000 | 609,41 | 0,004595 | ||
19.03.2026, 22:20:59 | 393 | 230.660 | 40.533.363 67,56 % | 60.000.000 | 896,67 | 0,02685 | ||
19.03.2026, 22:20:47 | 447 | 301.920 | 40.438.116 67,4 % | 60.000.000 | 791,05 | 0,022911 |
20 Eingaben pro Seite

