Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.152.268 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 10:31:59 | 330 | 98.929 | 18.918.158 %31,54 | 60.000.000 | 231,54 | 0,002119 | ||
19.03.2026 10:31:47 | 1.188 | 315.465 | 59.775.466 %99,63 | 60.000.000 | 258,67 | 0,009106 | ||
19.03.2026 10:31:35 | 313 | 112.482 | 18.345.384 %30,58 | 60.000.000 | 249,04 | 0,002518 | ||
19.03.2026 10:31:23 | 414 | 86.259 | 17.466.357 %29,12 | 60.000.000 | 796,88 | 0,011859 | ||
19.03.2026 10:31:11 | 374 | 149.483 | 25.918.402 %43,2 | 60.000.000 | 385,21 | 0,006875 | ||
19.03.2026 10:30:59 | 694 | 267.249 | 47.991.708 %79,99 | 59.999.943 | 266,91 | 0,007454 | ||
19.03.2026 10:30:47 | 480 | 133.008 | 21.332.621 %35,59 | 59.941.408 | 252,83 | 0,002924 | ||
19.03.2026 10:30:35 | 275 | 94.817 | 18.852.537 %31,43 | 60.000.000 | 370,87 | 0,004703 | ||
19.03.2026 10:30:23 | 341 | 178.057 | 29.983.968 %49,98 | 60.000.000 | 419,63 | 0,008941 | ||
19.03.2026 10:30:11 | 934 | 315.209 | 53.376.993 %88,97 | 60.000.000 | 211,2 | 0,005368 | ||
19.03.2026 10:29:59 | 571 | 304.451 | 37.735.958 %62,9 | 60.000.000 | 295,06 | 0,00709 | ||
19.03.2026 10:29:47 | 56 | 22.418 | 5.036.582 %8,4 | 59.999.886 | 1,67 | 0,007848 | ||
19.03.2026 10:29:35 | 619 | 187.549 | 37.422.402 %62,44 | 59.941.351 | 263,42 | 0,005516 | ||
19.03.2026 10:29:23 | 275 | 127.379 | 23.231.361 %38,72 | 59.999.943 | 281,52 | 0,003766 | ||
19.03.2026 10:29:11 | 565 | 460.218 | 57.160.741 %95,37 | 59.941.408 | 246,41 | 0,007956 | ||
19.03.2026 10:28:59 | 289 | 108.251 | 18.418.445 %30,7 | 60.000.000 | 243,62 | 0,002412 | ||
19.03.2026 10:28:47 | 374 | 128.623 | 24.559.441 %40,94 | 59.999.943 | 376,44 | 0,006414 | ||
19.03.2026 10:28:35 | 467 | 429.303 | 48.974.832 %81,71 | 59.941.408 | 179,06 | 0,003538 | ||
19.03.2026 10:28:23 | 572 | 186.346 | 38.842.469 %64,74 | 60.000.000 | 394,11 | 0,011307 | ||
19.03.2026 10:28:11 | 1.375 | 250.159 | 46.237.047 %77,07 | 60.000.000 | 136,49 | 0,00185 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

