Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.139.185 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 09:03:59 | 388 | 207.870 | 30.074.905 50,18% | 59.941.408 | 285,3 | 0,007534 | ||
16/03/2026, 09:03:47 | 654 | 301.342 | 56.688.435 94,49% | 60.000.000 | 246,44 | 0,012196 | ||
16/03/2026, 09:03:35 | 422 | 173.363 | 32.431.857 54,06% | 60.000.000 | 208,5 | 0,005757 | ||
16/03/2026, 09:03:23 | 617 | 178.802 | 59.895.355 99,83% | 60.000.000 | 141,84 | 0,006845 | ||
16/03/2026, 09:03:11 | 283 | 136.645 | 29.309.004 48,85% | 60.000.000 | 443,7 | 0,012194 | ||
16/03/2026, 09:02:59 | 147 | 107.600 | 40.242.899 67,08% | 60.000.000 | 168,51 | 0,005715 | ||
16/03/2026, 09:02:47 | 76 | 42.808 | 8.666.014 14,45% | 60.000.000 | 670 | 0,005554 | ||
16/03/2026, 09:02:35 | 548 | 151.324 | 59.806.148 99,68% | 59.999.943 | 161,66 | 0,008121 | ||
16/03/2026, 09:02:23 | 247 | 87.576 | 24.485.684 40,85% | 59.941.408 | 358,04 | 0,008118 | ||
16/03/2026, 09:02:11 | 314 | 106.711 | 18.472.429 30,79% | 60.000.000 | 327,63 | 0,005538 | ||
16/03/2026, 09:01:59 | 251 | 120.651 | 23.732.375 39,56% | 60.000.000 | 299,57 | 0,006432 | ||
16/03/2026, 09:01:47 | 429 | 246.196 | 46.314.022 77,2% | 59.999.943 | 189,5 | 0,007538 | ||
16/03/2026, 09:01:35 | 348 | 215.307 | 49.888.358 83,07% | 60.058.592 | 287,28 | 0,0131 | ||
16/03/2026, 09:01:23 | 426 | 124.093 | 33.045.885 55,08% | 60.000.000 | 232,61 | 0,006881 | ||
16/03/2026, 09:01:11 | 115 | 57.804 | 18.313.719 30,53% | 60.000.000 | 325,22 | 0,005486 | ||
16/03/2026, 09:00:59 | 165 | 165.648 | 24.809.109 41,35% | 60.000.000 | 1,41 | 0,034377 | ||
16/03/2026, 09:00:47 | 209 | 161.431 | 33.747.736 56,25% | 60.000.000 | 692,91 | 0,022513 | ||
16/03/2026, 09:00:35 | 505 | 216.159 | 59.995.904 100% | 60.000.000 | 78,89 | 0,003357 | ||
16/03/2026, 09:00:23 | 142 | 40.537 | 8.534.504 14,23% | 60.000.000 | 1,48 | 0,01248 | ||
16/03/2026, 09:00:11 | 197 | 122.414 | 23.009.066 38,35% | 60.000.000 | 824,29 | 0,018369 |
20 entradas por página

