블록 목록(머지 이후)
총 9,139,192개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 16. 09:33:35 | 444 | 154,011 | 29,581,451 49.31% | 60,000,000 | 447.62 | 0.012221 | ||
2026. 03. 16. 09:33:23 | 97 | 177,708 | 23,713,229 39.53% | 60,000,000 | 338.2 | 0.00718 | ||
2026. 03. 16. 09:33:11 | 136 | 37,845 | 8,332,151 13.89% | 60,000,000 | 452.28 | 0.003444 | ||
2026. 03. 16. 09:32:59 | 329 | 340,129 | 43,700,132 72.84% | 60,000,000 | 213.89 | 0.007738 | ||
2026. 03. 16. 09:32:47 | 78 | 42,269 | 54,416,748 90.7% | 60,000,000 | 56.82 | 0.001274 | ||
2026. 03. 16. 09:32:35 | 541 | 219,984 | 39,715,554 66.2% | 60,000,000 | 262.5 | 0.00915 | ||
2026. 03. 16. 09:32:23 | 87 | 36,686 | 9,812,490 16.36% | 60,000,000 | 431.75 | 0.003892 | ||
2026. 03. 16. 09:32:11 | 101 | 71,453 | 16,394,147 27.33% | 59,999,943 | 438.32 | 0.006576 | ||
2026. 03. 16. 09:31:59 | 270 | 155,280 | 23,562,335 39.31% | 59,941,408 | 348.47 | 0.007311 | ||
2026. 03. 16. 09:31:47 | 426 | 214,094 | 39,842,803 66.41% | 60,000,000 | 235.94 | 0.007939 | ||
2026. 03. 16. 09:31:35 | 258 | 121,335 | 17,586,050 29.32% | 60,000,000 | 274.72 | 0.004151 | ||
2026. 03. 16. 09:31:23 | 410 | 158,329 | 25,007,653 41.68% | 60,000,000 | 377.8 | 0.00846 | ||
2026. 03. 16. 09:31:11 | 1,042 | 277,599 | 50,398,129 84% | 60,000,000 | 184.22 | 0.00745 | ||
2026. 03. 16. 09:30:59 | 90 | 47,756 | 6,446,626 10.75% | 60,000,000 | 365.93 | 0.002098 | ||
2026. 03. 16. 09:30:47 | 531 | 227,254 | 33,045,666 55.08% | 59,999,943 | 1.58 | 0.05112 | ||
2026. 03. 16. 09:30:35 | 366 | 160,272 | 22,872,776 38.16% | 59,941,408 | 390.65 | 0.007995 | ||
2026. 03. 16. 09:30:23 | 649 | 322,442 | 50,672,617 84.46% | 60,000,000 | 174.78 | 0.00694 | ||
2026. 03. 16. 09:30:11 | 123 | 62,760 | 11,783,335 19.64% | 60,000,000 | 780.81 | 0.008718 | ||
2026. 03. 16. 09:29:59 | 451 | 199,244 | 37,686,291 62.82% | 59,999,943 | 194.8 | 0.005847 | ||
2026. 03. 16. 09:29:47 | 452 | 249,321 | 39,313,748 65.59% | 59,941,408 | 196.09 | 0.006208 |
페이지당 항목 20개

