ブロックリスト(マージ後)
合計9,146,787ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:53:59 | 234 | 164,116 | 35,325,222 58.88% | 60,000,000 | 360.78 | 0.010771 | ||
2026/03/17 12:53:47 | 235 | 120,592 | 24,411,440 40.69% | 60,000,000 | 248.54 | 0.00467 | ||
2026/03/17 12:53:35 | 329 | 309,910 | 36,733,950 61.23% | 60,000,000 | 199.61 | 0.005288 | ||
2026/03/17 12:53:23 | 203 | 110,202 | 20,471,024 34.12% | 60,000,000 | 303.45 | 0.005025 | ||
2026/03/17 12:53:11 | 167 | 73,076 | 13,261,929 22.11% | 60,000,000 | 372 | 0.004107 | ||
2026/03/17 12:52:59 | 354 | 258,779 | 45,303,325 75.51% | 60,000,000 | 164.57 | 0.004803 | ||
2026/03/17 12:52:47 | 295 | 115,953 | 20,082,197 33.48% | 59,999,943 | 352.76 | 0.005857 | ||
2026/03/17 12:52:35 | 401 | 229,997 | 33,215,375 55.42% | 59,941,408 | 244.87 | 0.006131 | ||
2026/03/17 12:52:23 | 250 | 98,721 | 18,859,841 31.44% | 60,000,000 | 490.13 | 0.008051 | ||
2026/03/17 12:52:11 | 261 | 139,039 | 25,653,524 42.76% | 60,000,000 | 332.46 | 0.006877 | ||
2026/03/17 12:51:59 | 300 | 273,923 | 52,351,041 87.26% | 59,999,943 | 191.59 | 0.006948 | ||
2026/03/17 12:51:47 | 386 | 225,510 | 36,883,732 61.54% | 59,941,408 | 241.62 | 0.006801 | ||
2026/03/17 12:51:35 | 192 | 164,710 | 17,134,348 28.56% | 60,000,000 | 157.3 | 0.001659 | ||
2026/03/17 12:51:23 | 92 | 146,466 | 31,492,523 52.49% | 59,999,943 | 957.62 | 0.028265 | ||
2026/03/17 12:51:11 | 264 | 164,634 | 33,583,797 56.03% | 59,941,408 | 494.69 | 0.014625 | ||
2026/03/17 12:50:59 | 272 | 203,713 | 36,032,029 60.06% | 60,000,000 | 184.67 | 0.004573 | ||
2026/03/17 12:50:47 | 205 | 145,769 | 23,474,595 39.13% | 60,000,000 | 1.67 | 0.037855 | ||
2026/03/17 12:50:35 | 260 | 131,886 | 25,941,993 43.24% | 60,000,000 | 345.68 | 0.007401 | ||
2026/03/17 12:50:23 | 448 | 321,434 | 45,070,754 75.12% | 60,000,000 | 222.55 | 0.007469 | ||
2026/03/17 12:50:11 | 149 | 99,894 | 20,751,344 34.59% | 60,000,000 | 330.86 | 0.005639 |
1ページあたり20件のエントリー

