Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.147.865 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 20:30:11 | 517 | 264.957 | 59.921.719 %99,97 | 59.941.408 | 835,69 | 0,035688 | ||
18.03.2026 20:29:59 | 220 | 81.030 | 15.316.516 %25,53 | 60.000.000 | 1,04 | 0,012159 | ||
18.03.2026 20:29:47 | 103 | 104.711 | 15.529.478 %25,89 | 60.000.000 | 2,26 | 0,030972 | ||
18.03.2026 20:29:35 | 257 | 101.254 | 27.480.869 %45,81 | 60.000.000 | 548,5 | 0,007514 | ||
18.03.2026 20:29:23 | 373 | 207.412 | 47.038.828 %78,4 | 60.000.000 | 575,26 | 0,014979 | ||
18.03.2026 20:29:11 | 444 | 142.039 | 25.914.234 %43,2 | 60.000.000 | 786,51 | 0,013611 | ||
18.03.2026 20:28:59 | 374 | 120.958 | 24.365.260 %40,61 | 60.000.000 | 785,74 | 0,012625 | ||
18.03.2026 20:28:47 | 387 | 180.646 | 42.304.231 %70,51 | 59.999.886 | 563,23 | 0,01306 | ||
18.03.2026 20:28:35 | 284 | 205.430 | 31.788.745 %53,04 | 59.941.351 | 870,62 | 0,019646 | ||
18.03.2026 20:28:23 | 237 | 98.032 | 16.707.396 %27,85 | 59.999.943 | 764,42 | 0,008303 | ||
18.03.2026 20:28:11 | 286 | 118.511 | 23.252.680 %38,8 | 59.941.408 | 975,05 | 0,016275 | ||
18.03.2026 20:27:59 | 371 | 181.252 | 42.399.730 %70,67 | 60.000.000 | 621,06 | 0,015241 | ||
18.03.2026 20:27:47 | 514 | 265.764 | 57.215.307 %95,36 | 60.000.000 | 592,22 | 0,020441 | ||
18.03.2026 20:27:35 | 394 | 192.567 | 31.231.741 %52,06 | 60.000.000 | 440,65 | 0,006461 | ||
18.03.2026 20:27:23 | 124 | 62.595 | 13.441.220 %22,41 | 60.000.000 | 2,39 | 0,028871 | ||
18.03.2026 20:27:11 | 422 | 220.712 | 39.329.675 %65,55 | 60.000.000 | 1,36 | 0,043985 | ||
18.03.2026 20:26:59 | 255 | 102.064 | 14.908.010 %24,85 | 60.000.000 | 721,53 | 0,006911 | ||
18.03.2026 20:26:47 | 159 | 42.148 | 10.145.525 %16,91 | 60.000.000 | 2,31 | 0,020612 | ||
18.03.2026 20:26:35 | 308 | 224.876 | 35.960.886 %59,94 | 60.000.000 | 603,04 | 0,01182 | ||
18.03.2026 20:26:23 | 394 | 123.464 | 26.418.937 %44,04 | 60.000.000 | 722,72 | 0,011735 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

