Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.143.393 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 06:39:23 | 152 | 178.941 | 59.989.329 %99,99 | 60.000.000 | 96,79 | 0,003412 | ||
18.03.2026 06:39:11 | 565 | 214.601 | 45.054.892 %75,1 | 60.000.000 | 1,11 | 0,048597 | ||
18.03.2026 06:38:59 | 197 | 274.931 | 33.456.675 %55,77 | 60.000.000 | 2,08 | 0,068359 | ||
18.03.2026 06:38:47 | 155 | 98.047 | 19.639.522 %32,74 | 60.000.000 | 655,31 | 0,01211 | ||
18.03.2026 06:38:35 | 176 | 120.224 | 23.481.206 %39,14 | 60.000.000 | 1,07 | 0,024246 | ||
18.03.2026 06:38:23 | 426 | 226.931 | 59.987.913 %99,98 | 60.000.000 | 157,3 | 0,007315 | ||
18.03.2026 06:38:11 | 51 | 104.919 | 29.930.522 %49,89 | 60.000.000 | 533,13 | 0,014898 | ||
18.03.2026 06:37:59 | 126 | 83.118 | 17.204.215 %28,68 | 60.000.000 | 5,27 | 0,090066 | ||
18.03.2026 06:37:47 | 214 | 88.431 | 20.092.988 %33,49 | 60.000.000 | 614,56 | 0,011565 | ||
18.03.2026 06:37:35 | 51 | 51.993 | 23.660.370 %39,44 | 60.000.000 | 3,96 | 0,092971 | ||
18.03.2026 06:37:23 | 103 | 68.933 | 16.040.255 %26,74 | 60.000.000 | 734,04 | 0,011092 | ||
18.03.2026 06:37:11 | 366 | 218.159 | 37.218.935 %62,04 | 60.000.000 | 668,36 | 0,02334 | ||
18.03.2026 06:36:59 | 60 | 49.335 | 10.569.177 %17,62 | 60.000.000 | 650,13 | 0,006396 | ||
18.03.2026 06:36:47 | 956 | 447.581 | 59.759.204 %99,6 | 59.999.943 | 134,31 | 0,00564 | ||
18.03.2026 06:36:35 | 331 | 153.943 | 44.940.128 %74,98 | 59.941.408 | 327,25 | 0,013017 | ||
18.03.2026 06:36:23 | 65 | 53.841 | 11.793.858 %19,66 | 60.000.000 | 1,39 | 0,016012 | ||
18.03.2026 06:36:11 | 242 | 230.130 | 30.944.256 %51,58 | 60.000.000 | 268,21 | 0,007045 | ||
18.03.2026 06:35:59 | 282 | 165.033 | 23.867.154 %39,78 | 59.999.943 | 500,83 | 0,010961 | ||
18.03.2026 06:35:47 | 275 | 174.583 | 35.396.804 %59,06 | 59.941.408 | 296,17 | 0,009044 | ||
18.03.2026 06:35:35 | 171 | 191.331 | 19.945.005 %33,25 | 60.000.000 | 302,44 | 0,005185 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

