Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 141 694 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 01:09:23 | 291 | 117 404 | 21 409 147 35,69 % | 60 000 000 | 727,08 | 0,011708 | ||
18/03/2026 01:09:11 | 307 | 253 229 | 31 094 805 51,83 % | 59 999 886 | 690,87 | 0,015904 | ||
18/03/2026 01:08:59 | 250 | 139 747 | 23 871 704 39,83 % | 59 941 351 | 699,44 | 0,012303 | ||
18/03/2026 01:08:47 | 425 | 246 635 | 38 108 178 63,64 % | 59 882 873 | 963,06 | 0,029917 | ||
18/03/2026 01:08:35 | 81 | 94 549 | 12 399 799 20,69 % | 59 941 408 | 1,22 | 0,012809 | ||
18/03/2026 01:08:23 | 254 | 103 409 | 19 130 877 31,89 % | 60 000 000 | 829,25 | 0,012015 | ||
18/03/2026 01:08:11 | 503 | 201 647 | 35 377 310 58,97 % | 60 000 000 | 574,91 | 0,013377 | ||
18/03/2026 01:07:59 | 204 | 176 323 | 26 827 039 44,72 % | 60 000 000 | 576,92 | 0,010127 | ||
18/03/2026 01:07:47 | 338 | 162 819 | 31 734 792 52,9 % | 60 000 000 | 569,02 | 0,011775 | ||
18/03/2026 01:07:35 | 193 | 96 057 | 15 267 730 25,45 % | 60 000 000 | 732,93 | 0,00797 | ||
18/03/2026 01:07:23 | 316 | 178 628 | 25 032 124 41,73 % | 60 000 000 | 711,03 | 0,012407 | ||
18/03/2026 01:07:11 | 311 | 166 545 | 21 803 423 36,34 % | 60 000 000 | 698,2 | 0,010361 | ||
18/03/2026 01:06:59 | 234 | 113 391 | 20 718 576 34,54 % | 60 000 000 | 771,46 | 0,011177 | ||
18/03/2026 01:06:47 | 553 | 181 313 | 35 318 268 58,87 % | 60 000 000 | 634,31 | 0,014387 | ||
18/03/2026 01:06:35 | 228 | 112 754 | 23 975 957 39,96 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,021326 | ||
18/03/2026 01:06:23 | 252 | 92 267 | 18 225 751 30,38 % | 60 000 000 | 754,95 | 0,009298 | ||
18/03/2026 01:06:11 | 319 | 223 639 | 30 460 699 50,77 % | 60 000 000 | 767,8 | 0,015945 | ||
18/03/2026 01:05:59 | 335 | 182 276 | 35 003 952 58,34 % | 60 000 000 | 686,33 | 0,015647 | ||
18/03/2026 01:05:47 | 171 | 60 415 | 12 771 610 21,29 % | 60 000 000 | 476,05 | 0,002787 | ||
18/03/2026 01:05:35 | 254 | 79 075 | 15 132 126 25,23 % | 60 000 000 | 767,31 | 0,007451 |
20 entrées par page

