Lista de bloque
Total de 81,019,944 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Estado | Tamaño bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
343 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:33 | 81,140 | ||
326 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:30 | 77,081 | ||
358 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:27 | 84,228 | ||
317 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:24 | 74,411 | ||
376 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:21 | 92,995 | ||
357 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:18 | 83,012 | ||
333 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:15 | 79,111 | ||
335 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:12 | 80,892 | ||
356 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:09 | 81,513 | ||
402 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:06 | 94,257 | ||
390 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:03 | 92,801 | ||
307 | Confirmado | 17/03/2026, 13:47:00 | 72,068 | ||
334 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:57 | 79,907 | ||
296 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:54 | 72,216 | ||
313 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:51 | 72,402 | ||
398 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:48 | 93,699 | ||
290 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:45 | 68,396 | ||
392 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:42 | 92,401 | ||
341 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:39 | 80,970 | ||
331 | Confirmado | 17/03/2026, 13:46:36 | 78,455 |
20 entradas por página

