Lista de bloque
Total de 81,020,313 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Estado | Tamaño bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
556 | Confirmado | 17/03/2026, 14:06:06 | 134,088 | ||
455 | Confirmado | 17/03/2026, 14:06:03 | 107,845 | ||
339 | Confirmado | 17/03/2026, 14:06:00 | 78,487 | ||
388 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:57 | 90,664 | ||
354 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:54 | 82,317 | ||
377 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:51 | 91,163 | ||
453 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:48 | 104,751 | ||
365 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:45 | 87,178 | ||
434 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:42 | 102,773 | ||
368 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:39 | 86,626 | ||
359 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:36 | 86,595 | ||
422 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:33 | 97,621 | ||
482 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:30 | 113,054 | ||
418 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:27 | 98,788 | ||
386 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:24 | 90,261 | ||
379 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:21 | 88,082 | ||
399 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:18 | 93,480 | ||
414 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:15 | 96,032 | ||
405 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:12 | 93,759 | ||
385 | Confirmado | 17/03/2026, 14:05:09 | 89,398 |
20 entradas por página

