Lista de bloque
Total de 87,098,406 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 16:49:45 | 128 | 11,438,483 20.8 % | 295.22 | 0.00337697 | 0.00033769 | ||
17/03/2026, 16:49:45 | 143 | 13,771,881 25.04 % | 189.24 | 0.00260621 | 0.00026062 | ||
17/03/2026, 16:49:45 | 116 | 12,533,248 22.79 % | 112.05 | 0.00140442 | 0.00014044 | ||
17/03/2026, 16:49:44 | 111 | 12,678,633 23.06 % | 108.86 | 0.00138026 | 0.00013802 | ||
17/03/2026, 16:49:44 | 83 | 13,189,511 23.99 % | 1.41 | 0.01870972 | 0.00187097 | ||
17/03/2026, 16:49:43 | 91 | 11,643,519 21.18 % | 488.55 | 0.00568852 | 0.00056885 | ||
17/03/2026, 16:49:43 | 107 | 15,654,000 28.47 % | 99.39 | 0.00155592 | 0.00015559 | ||
17/03/2026, 16:49:42 | 102 | 11,543,358 20.99 % | 108.54 | 0.00125295 | 0.00012529 | ||
17/03/2026, 16:49:42 | 103 | 12,951,324 23.55 % | 166.61 | 0.00215784 | 0.00021578 | ||
17/03/2026, 16:49:41 | 84 | 11,669,145 21.22 % | 92.5 | 0.00107941 | 0.00010794 | ||
17/03/2026, 16:49:41 | 104 | 11,401,194 20.73 % | 82.66 | 0.00094249 | 0.00009424 | ||
17/03/2026, 16:49:40 | 78 | 9,919,530 18.04 % | 76.93 | 0.00076317 | 0.00007631 | ||
17/03/2026, 16:49:40 | 84 | 8,827,295 16.05 % | 849.88 | 0.00750222 | 0.00075022 | ||
17/03/2026, 16:49:40 | 98 | 9,425,792 17.14 % | 118.41 | 0.00111618 | 0.00011161 | ||
17/03/2026, 16:49:39 | 107 | 13,294,020 24.18 % | 666.24 | 0.00885705 | 0.0008857 | ||
17/03/2026, 16:49:39 | 105 | 13,084,215 23.79 % | 173.38 | 0.00226859 | 0.00022685 | ||
17/03/2026, 16:49:38 | 86 | 10,989,167 19.99 % | 391.6 | 0.00430337 | 0.00043033 | ||
17/03/2026, 16:49:38 | 107 | 10,876,029 19.78 % | 158.35 | 0.00172224 | 0.00017222 | ||
17/03/2026, 16:49:37 | 107 | 17,786,385 32.34 % | 79.46 | 0.00141346 | 0.00014134 | ||
17/03/2026, 16:49:37 | 92 | 14,061,121 25.57 % | 226.33 | 0.00318255 | 0.00031825 |
20 entradas por página

