Lista de bloque
Total de 87,125,534 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 20:14:22 | 90 | 12,396,195 22.54 % | 290.38 | 0.00359968 | 0.00035996 | ||
17/03/2026, 20:14:21 | 93 | 9,879,773 17.97 % | 167.88 | 0.0016587 | 0.00016587 | ||
17/03/2026, 20:14:21 | 101 | 12,523,549 22.78 % | 220.4 | 0.00276021 | 0.00027602 | ||
17/03/2026, 20:14:20 | 86 | 13,418,651 24.4 % | 111.76 | 0.00149972 | 0.00014997 | ||
17/03/2026, 20:14:20 | 91 | 12,666,400 23.03 % | 160.67 | 0.0020352 | 0.00020352 | ||
17/03/2026, 20:14:19 | 89 | 9,963,339 18.12 % | 122.54 | 0.00122098 | 0.00012209 | ||
17/03/2026, 20:14:19 | 87 | 14,964,408 27.21 % | 186.89 | 0.00279671 | 0.00027967 | ||
17/03/2026, 20:14:19 | 105 | 12,728,299 23.15 % | 200.52 | 0.00255237 | 0.00025523 | ||
17/03/2026, 20:14:18 | 106 | 19,714,995 35.85 % | 287.75 | 0.00567306 | 0.0005673 | ||
17/03/2026, 20:14:18 | 100 | 11,566,051 21.03 % | 214.6 | 0.00248217 | 0.00024821 | ||
17/03/2026, 20:14:17 | 129 | 17,213,449 31.3 % | 254.86 | 0.00438702 | 0.0004387 | ||
17/03/2026, 20:14:17 | 106 | 27,718,561 50.4 % | 195.84 | 0.00542848 | 0.00054284 | ||
17/03/2026, 20:14:16 | 85 | 13,229,345 24.06 % | 537.54 | 0.00711139 | 0.00071113 | ||
17/03/2026, 20:14:16 | 85 | 11,179,002 20.33 % | 95.11 | 0.00106333 | 0.00010633 | ||
17/03/2026, 20:14:15 | 127 | 11,431,163 20.79 % | 163.04 | 0.0018638 | 0.00018638 | ||
17/03/2026, 20:14:15 | 79 | 13,660,245 24.84 % | 70.79 | 0.00096702 | 0.0000967 | ||
17/03/2026, 20:14:14 | 105 | 14,649,582 26.64 % | 118.67 | 0.00173849 | 0.00017384 | ||
17/03/2026, 20:14:14 | 89 | 12,574,772 22.87 % | 164.52 | 0.00206887 | 0.00020688 | ||
17/03/2026, 20:14:14 | 98 | 12,283,459 22.34 % | 98.12 | 0.00120536 | 0.00012053 | ||
17/03/2026, 20:14:13 | 71 | 8,110,588 14.75 % | 209.68 | 0.00170068 | 0.00017006 |
20 entradas por página

