Lista de bloque
Total de 941,162 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,435 | 08/03/2026, 22:20:05 | 1,719,352 | 3.125 0.00728864 | 0.00000164 | ||
3,614 | 08/03/2026, 22:15:51 | 1,778,204 | 3.125 0.01198862 | 0.00000331 | ||
3,885 | 08/03/2026, 22:12:33 | 1,586,846 | 3.125 0.03792729 | 0.00000976 | ||
3,991 | 08/03/2026, 21:36:29 | 1,625,860 | 3.125 0.02161976 | 0.00000541 | ||
4,936 | 08/03/2026, 21:24:05 | 1,766,928 | 3.125 0.00284677 | 0.00000057 | ||
3,773 | 08/03/2026, 21:18:19 | 1,649,037 | 3.125 0.10371747 | 0.00002748 | ||
1 | 08/03/2026, 20:59:24 | 289 | 3.125 | 0BTC | ||
2,136 | 08/03/2026, 20:58:39 | 1,062,670 | 3.125 0.01750675 | 0.00000819 | ||
1,397 | 08/03/2026, 20:45:51 | 635,040 | 3.125 0.01091833 | 0.00000781 | ||
4,970 | 08/03/2026, 20:37:10 | 1,773,322 | 3.125 0.00191919 | 0.00000038 | ||
1,781 | 08/03/2026, 20:36:45 | 787,532 | 3.125 0.01342423 | 0.00000753 | ||
3,831 | 08/03/2026, 20:25:46 | 1,692,823 | 3.125 0.01428627 | 0.00000372 | ||
2,725 | 08/03/2026, 20:14:44 | 1,491,751 | 3.125 0.02331545 | 0.00000855 | ||
5,164 | 08/03/2026, 19:56:02 | 1,750,653 | 3.125 0.00342833 | 0.00000066 | ||
3,284 | 08/03/2026, 19:55:13 | 1,771,821 | 3.125 0.00957421 | 0.00000291 | ||
3,067 | 08/03/2026, 19:52:44 | 1,765,681 | 3.125 0.03032626 | 0.00000988 | ||
4,281 | 08/03/2026, 19:23:51 | 1,651,619 | 3.125 0.01403532 | 0.00000327 | ||
3,189 | 08/03/2026, 19:16:50 | 1,679,343 | 3.125 0.00871389 | 0.00000273 | ||
3,911 | 08/03/2026, 19:16:33 | 1,610,710 | 3.125 0.02282221 | 0.00000583 | ||
4,228 | 08/03/2026, 19:10:07 | 1,567,577 | 3.125 0.05364897 | 0.00001268 |
20 entradas por página

