Lista de bloque
Total de 940,971 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,265 | 06/01/2026, 11:16:29 | 1,540,707 | 3.125 0.02447047 | 0.00000749 | ||
4,007 | 06/01/2026, 11:03:48 | 1,680,641 | 3.125 0.02000564 | 0.00000499 | ||
3,420 | 06/01/2026, 10:50:46 | 1,623,774 | 3.125 0.02652875 | 0.00000775 | ||
2,051 | 06/01/2026, 10:28:06 | 1,364,676 | 3.125 0.01325777 | 0.00000646 | ||
3,280 | 06/01/2026, 10:24:18 | 1,585,739 | 3.125 0.03020072 | 0.0000092 | ||
1,226 | 06/01/2026, 09:58:56 | 814,480 | 3.125 0.01148605 | 0.00000936 | ||
4,881 | 06/01/2026, 09:52:25 | 1,728,555 | 3.125 0.00825349 | 0.00000169 | ||
4,779 | 06/01/2026, 09:48:23 | 1,754,109 | 3.125 0.00787809 | 0.00000164 | ||
3,258 | 06/01/2026, 09:43:37 | 2,075,749 | 3.125 0.00584709 | 0.00000179 | ||
735 | 06/01/2026, 09:41:30 | 269,878 | 3.125 0.00480506 | 0.00000653 | ||
3,083 | 06/01/2026, 09:38:15 | 1,783,346 | 3.125 0.01945397 | 0.00000631 | ||
3,365 | 06/01/2026, 09:29:15 | 1,671,924 | 3.125 0.0555155 | 0.00001649 | ||
3,462 | 06/01/2026, 09:09:28 | 1,590,299 | 3.125 0.02991628 | 0.00000864 | ||
4,726 | 06/01/2026, 08:39:14 | 1,737,136 | 3.125 0.01013764 | 0.00000214 | ||
3,430 | 06/01/2026, 08:32:02 | 1,805,177 | 3.125 0.02086779 | 0.00000608 | ||
2,885 | 06/01/2026, 08:18:36 | 1,800,023 | 3.125 0.00389323 | 0.00000134 | ||
4,086 | 06/01/2026, 08:16:36 | 1,776,542 | 3.125 0.00715275 | 0.00000175 | ||
2,540 | 06/01/2026, 08:13:25 | 1,967,495 | 3.125 0.00178191 | 0.0000007 | ||
4,139 | 06/01/2026, 08:12:51 | 1,734,225 | 3.125 0.010887 | 0.00000263 | ||
1,790 | 06/01/2026, 08:07:49 | 2,062,948 | 3.125 0.00176991 | 0.00000098 |
20 entradas por página

