Lista de bloque
Total de 941,004 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,485 | 08/01/2026, 14:41:08 | 1,701,031 | 3.125 0.02408002 | 0.0000069 | ||
3,289 | 08/01/2026, 14:21:13 | 1,612,154 | 3.125 0.01376244 | 0.00000418 | ||
2,340 | 08/01/2026, 14:11:16 | 1,636,763 | 3.125 0.01867255 | 0.00000797 | ||
2,048 | 08/01/2026, 13:58:17 | 1,735,103 | 3.125 0.01620015 | 0.00000791 | ||
1,072 | 08/01/2026, 13:47:09 | 2,021,045 | 3.125 0.0024994 | 0.00000233 | ||
573 | 08/01/2026, 13:46:16 | 351,071 | 3.125 0.00609994 | 0.00001064 | ||
250 | 08/01/2026, 13:42:40 | 2,158,499 | 3.125 0.00336269 | 0.00001345 | ||
611 | 08/01/2026, 13:42:25 | 2,115,657 | 3.125 0.00300501 | 0.00000491 | ||
539 | 08/01/2026, 13:41:10 | 2,087,845 | 3.125 0.00444713 | 0.00000825 | ||
1,296 | 08/01/2026, 13:39:47 | 1,857,695 | 3.125 0.00514348 | 0.00000396 | ||
931 | 08/01/2026, 13:35:46 | 1,807,938 | 3.125 0.00750925 | 0.00000806 | ||
3,134 | 08/01/2026, 13:31:57 | 1,817,540 | 3.125 0.01748576 | 0.00000557 | ||
6 | 08/01/2026, 13:25:21 | 3,991,663 | 3.125 0.01776063 | 0.0029601 | ||
2,696 | 08/01/2026, 13:21:23 | 1,541,178 | 3.125 0.02887772 | 0.00001071 | ||
1,647 | 08/01/2026, 12:54:29 | 1,790,683 | 3.125 0.00868007 | 0.00000527 | ||
2,518 | 08/01/2026, 12:47:44 | 1,877,031 | 3.125 0.02416601 | 0.00000959 | ||
1,377 | 08/01/2026, 12:26:37 | 787,915 | 3.125 0.01588523 | 0.00001153 | ||
1,506 | 08/01/2026, 12:17:57 | 2,016,848 | 3.125 0.0073303 | 0.00000486 | ||
593 | 08/01/2026, 12:13:29 | 1,164,662 | 3.125 0.01300454 | 0.00002193 | ||
2,963 | 08/01/2026, 12:10:53 | 1,555,785 | 3.125 0.03185799 | 0.00001075 |
20 entradas por página

