Lista de bloque
Total de 941,162 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,457 | 14/01/2026, 08:03:31 | 1,643,141 | 3.125 0.01691268 | 0.0000116 | ||
2,608 | 14/01/2026, 08:02:13 | 1,741,692 | 3.125 0.03750957 | 0.00001438 | ||
3,426 | 14/01/2026, 07:44:23 | 1,562,876 | 3.125 0.03613419 | 0.00001054 | ||
3,086 | 14/01/2026, 07:24:34 | 1,516,194 | 3.125 0.02677108 | 0.00000867 | ||
2,909 | 14/01/2026, 07:15:00 | 1,512,692 | 3.125 0.0305126 | 0.00001048 | ||
3,773 | 14/01/2026, 07:09:18 | 1,513,758 | 3.125 0.05480931 | 0.00001452 | ||
1,035 | 14/01/2026, 06:35:23 | 454,223 | 3.125 0.00626653 | 0.00000605 | ||
3,163 | 14/01/2026, 06:33:01 | 1,559,205 | 3.125 0.03426722 | 0.00001083 | ||
3,811 | 14/01/2026, 06:17:29 | 1,666,755 | 3.125 0.02145444 | 0.00000562 | ||
2,566 | 14/01/2026, 06:07:54 | 1,878,139 | 3.125 0.00713671 | 0.00000278 | ||
3,041 | 14/01/2026, 06:05:05 | 1,851,987 | 3.125 0.02212828 | 0.00000727 | ||
313 | 14/01/2026, 05:55:16 | 207,431 | 3.125 0.00329766 | 0.00001053 | ||
1,764 | 14/01/2026, 05:53:23 | 851,814 | 3.125 0.01182938 | 0.0000067 | ||
2,624 | 14/01/2026, 05:48:12 | 1,699,456 | 3.125 0.02331295 | 0.00000888 | ||
3,457 | 14/01/2026, 05:42:27 | 1,523,989 | 3.125 0.04122147 | 0.00001192 | ||
3,341 | 14/01/2026, 05:20:50 | 1,552,657 | 3.125 0.03722045 | 0.00001114 | ||
1,708 | 14/01/2026, 05:04:33 | 1,564,115 | 3.125 0.01452175 | 0.0000085 | ||
1,547 | 14/01/2026, 05:02:19 | 1,402,837 | 3.125 0.0190042 | 0.00001228 | ||
2,763 | 14/01/2026, 05:01:50 | 1,605,938 | 3.125 0.03718918 | 0.00001345 | ||
4,242 | 14/01/2026, 04:55:18 | 1,640,456 | 3.125 0.03268505 | 0.0000077 |
20 entradas por página

