Lista de bloque
Total de 941,184 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,005 | 15/01/2026, 03:05:53 | 523,254 | 3.125 0.0079869 | 0.00000794 | ||
2,193 | 15/01/2026, 03:02:47 | 1,229,960 | 3.125 0.01832994 | 0.00000835 | ||
1,775 | 15/01/2026, 02:54:05 | 1,259,098 | 3.125 0.01477049 | 0.00000832 | ||
3,213 | 15/01/2026, 02:46:45 | 1,502,164 | 3.125 0.02352064 | 0.00000732 | ||
3,423 | 15/01/2026, 02:34:36 | 1,586,338 | 3.125 0.0801263 | 0.0000234 | ||
3,504 | 15/01/2026, 02:23:36 | 1,553,899 | 3.125 0.02886835 | 0.00000823 | ||
3,609 | 15/01/2026, 02:08:44 | 1,738,626 | 3.125 0.00978432 | 0.00000271 | ||
3,469 | 15/01/2026, 02:05:38 | 1,573,243 | 3.125 0.02980683 | 0.00000859 | ||
1,645 | 15/01/2026, 01:50:33 | 692,628 | 3.125 0.00865948 | 0.00000526 | ||
3,553 | 15/01/2026, 01:47:38 | 1,678,613 | 3.125 0.01090968 | 0.00000307 | ||
3,540 | 15/01/2026, 01:45:47 | 1,598,109 | 3.125 0.03608916 | 0.00001019 | ||
2,400 | 15/01/2026, 01:29:13 | 2,046,457 | 3.125 0.00944459 | 0.00000393 | ||
3,635 | 15/01/2026, 01:28:41 | 1,619,616 | 3.125 0.04347318 | 0.00001195 | ||
3,414 | 15/01/2026, 01:08:54 | 1,815,600 | 3.125 0.02141657 | 0.00000627 | ||
431 | 15/01/2026, 01:04:21 | 3,259,012 | 3.125 0.00319857 | 0.00000742 | ||
3,488 | 15/01/2026, 00:59:05 | 1,582,377 | 3.125 0.02224671 | 0.00000637 | ||
3,721 | 15/01/2026, 00:49:26 | 1,909,474 | 3.125 0.01210831 | 0.00000325 | ||
3,218 | 15/01/2026, 00:47:07 | 1,181,427 | 3.125 0.01885292 | 0.00000585 | ||
2,474 | 15/01/2026, 00:39:17 | 1,655,001 | 3.125 0.01943095 | 0.00000785 | ||
3,306 | 15/01/2026, 00:34:18 | 1,600,010 | 3.125 0.03293735 | 0.00000996 |
20 entradas por página

