Lista de bloque
Total de 941,194 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,566 | 16/01/2026, 09:39:34 | 2,004,008 | 3.125 0.00755603 | 0.00000482 | ||
2,163 | 16/01/2026, 09:35:33 | 2,046,358 | 3.125 0.01020725 | 0.00000471 | ||
2,622 | 16/01/2026, 09:30:08 | 1,443,651 | 3.125 0.02464777 | 0.0000094 | ||
3,152 | 16/01/2026, 09:11:35 | 1,689,243 | 3.125 0.02055166 | 0.00000652 | ||
1,466 | 16/01/2026, 08:58:03 | 831,661 | 3.125 0.01215964 | 0.00000829 | ||
2,203 | 16/01/2026, 08:50:44 | 1,862,064 | 3.125 0.01339019 | 0.00000607 | ||
2,898 | 16/01/2026, 08:42:03 | 1,950,653 | 3.125 0.0127447 | 0.00000439 | ||
2,392 | 16/01/2026, 08:37:21 | 1,399,538 | 3.125 0.01773963 | 0.00000741 | ||
3,401 | 16/01/2026, 08:25:00 | 1,586,780 | 3.125 0.02364089 | 0.00000695 | ||
2,542 | 16/01/2026, 08:12:03 | 1,485,470 | 3.125 0.02701449 | 0.00001062 | ||
3,876 | 16/01/2026, 08:06:39 | 1,541,597 | 3.125 0.05235466 | 0.0000135 | ||
2,751 | 16/01/2026, 07:24:51 | 1,792,830 | 3.125 0.01406559 | 0.00000511 | ||
2,625 | 16/01/2026, 07:22:21 | 1,533,236 | 3.125 0.02643813 | 0.00001007 | ||
3,237 | 16/01/2026, 07:11:51 | 1,450,122 | 3.125 0.03765875 | 0.00001163 | ||
3,470 | 16/01/2026, 06:48:33 | 1,572,199 | 3.125 0.03862174 | 0.00001113 | ||
3,627 | 16/01/2026, 06:20:02 | 1,646,400 | 3.125 0.02136282 | 0.00000588 | ||
1,955 | 16/01/2026, 06:06:30 | 1,957,356 | 3.125 0.01119366 | 0.00000572 | ||
2,136 | 16/01/2026, 06:01:10 | 2,146,246 | 3.125 0.00839525 | 0.00000393 | ||
3,283 | 16/01/2026, 06:05:10 | 1,530,151 | 3.125 0.03080425 | 0.00000938 | ||
2,481 | 16/01/2026, 05:41:07 | 1,268,492 | 3.125 0.01676171 | 0.00000675 |
20 entradas por página

