Lista de bloque
Total de 941,337 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,531 | 22/01/2026, 15:49:15 | 1,357,459 | 3.125 0.02152616 | 0.0000085 | ||
2,060 | 22/01/2026, 15:35:50 | 2,856,870 | 3.125 0.00250066 | 0.00000121 | ||
4,330 | 22/01/2026, 15:31:01 | 1,701,206 | 3.125 0.00978881 | 0.00000226 | ||
4,139 | 22/01/2026, 15:23:35 | 1,879,974 | 3.125 0.00934052 | 0.00000225 | ||
3,629 | 22/01/2026, 15:18:15 | 1,634,060 | 3.125 0.01677063 | 0.00000462 | ||
3,278 | 22/01/2026, 15:01:52 | 1,681,367 | 3.125 0.01395195 | 0.00000425 | ||
1,372 | 22/01/2026, 14:49:57 | 3,038,297 | 3.125 0.00673812 | 0.00000491 | ||
16 | 22/01/2026, 14:47:07 | 16,744 | 3.125 0.00027268 | 0.00001704 | ||
2,415 | 22/01/2026, 14:46:56 | 2,538,495 | 3.125 0.01136695 | 0.0000047 | ||
1,295 | 22/01/2026, 14:38:13 | 3,328,821 | 3.125 0.00335937 | 0.00000259 | ||
696 | 22/01/2026, 14:36:36 | 3,660,552 | 3.125 0.00322481 | 0.00000463 | ||
2,373 | 22/01/2026, 14:35:16 | 2,409,880 | 3.125 0.01317982 | 0.00000555 | ||
3,615 | 22/01/2026, 14:25:35 | 2,481,962 | 3.125 0.00645302 | 0.00000178 | ||
4,092 | 22/01/2026, 14:21:23 | 1,546,040 | 3.125 0.01719293 | 0.0000042 | ||
3,815 | 22/01/2026, 14:03:48 | 2,160,786 | 3.125 0.00607351 | 0.00000159 | ||
3,786 | 22/01/2026, 13:59:15 | 1,764,498 | 3.125 0.01010533 | 0.00000266 | ||
748 | 22/01/2026, 13:49:22 | 326,591 | 3.125 0.00564922 | 0.00000755 | ||
2,949 | 22/01/2026, 13:43:50 | 2,269,853 | 3.125 0.00938705 | 0.00000318 | ||
3,373 | 22/01/2026, 13:34:59 | 1,940,791 | 3.125 0.00988857 | 0.00000293 | ||
2,479 | 22/01/2026, 13:27:11 | 1,709,137 | 3.125 0.02306878 | 0.0000093 |
20 entradas por página

