Lista de bloque
Total de 941,496 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 29/01/2026, 06:38:44 | 190,692 | 3.125 0.00269681 | 0.00000819 | ||
2,090 | 29/01/2026, 06:36:58 | 2,488,826 | 3.125 0.01515222 | 0.00000724 | ||
2,040 | 29/01/2026, 06:27:59 | 2,844,274 | 3.125 0.00924511 | 0.00000453 | ||
3,827 | 29/01/2026, 06:25:03 | 1,628,944 | 3.125 0.03491948 | 0.00000912 | ||
2,245 | 29/01/2026, 05:59:09 | 999,081 | 3.125 0.01654895 | 0.00000737 | ||
1,503 | 29/01/2026, 05:46:19 | 2,154,786 | 3.125 0.01032493 | 0.00000686 | ||
2,774 | 29/01/2026, 05:40:15 | 1,960,974 | 3.125 0.01774965 | 0.00000639 | ||
4,472 | 29/01/2026, 05:29:35 | 2,152,834 | 3.125 0.01055652 | 0.00000236 | ||
2,575 | 29/01/2026, 05:25:12 | 1,940,041 | 3.125 0.0140396 | 0.00000545 | ||
3,641 | 29/01/2026, 05:22:25 | 1,588,377 | 3.125 0.04279502 | 0.00001175 | ||
2,546 | 29/01/2026, 04:54:18 | 2,276,282 | 3.125 0.01935737 | 0.0000076 | ||
1,561 | 29/01/2026, 04:44:26 | 779,276 | 3.125 0.01449181 | 0.00000928 | ||
2,943 | 29/01/2026, 04:37:06 | 1,975,405 | 3.125 0.0137445 | 0.00000467 | ||
5,324 | 29/01/2026, 04:31:59 | 1,902,060 | 3.125 0.0034126 | 0.00000064 | ||
3,212 | 29/01/2026, 04:31:48 | 1,639,920 | 3.125 0.03333912 | 0.00001037 | ||
1,447 | 29/01/2026, 04:15:37 | 1,834,988 | 3.125 0.01280658 | 0.00000885 | ||
2,474 | 29/01/2026, 04:11:22 | 1,840,801 | 3.125 0.01873929 | 0.00000757 | ||
4,004 | 29/01/2026, 04:09:22 | 1,587,945 | 3.125 0.04814107 | 0.00001202 | ||
3,271 | 29/01/2026, 03:43:05 | 2,106,728 | 3.125 0.01320446 | 0.00000403 | ||
3,144 | 29/01/2026, 03:42:24 | 1,503,708 | 3.125 0.03753147 | 0.00001193 |
20 entradas por página

