Lista de bloque
Total de 941,627 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,709 | 25/02/2026, 00:09:30 | 1,565,084 | 3.125 0.01749299 | 0.00000645 | ||
3,272 | 25/02/2026, 00:05:37 | 1,595,541 | 3.125 0.04759649 | 0.00001454 | ||
1 | 24/02/2026, 23:38:19 | 452 | 3.125 | 0BTC | ||
1,105 | 24/02/2026, 23:38:16 | 528,829 | 3.125 0.00758866 | 0.00000686 | ||
3,132 | 24/02/2026, 23:33:44 | 1,085,664 | 3.125 0.00818237 | 0.00000261 | ||
5,022 | 24/02/2026, 23:31:17 | 1,638,490 | 3.125 0.00217536 | 0.00000043 | ||
4,481 | 24/02/2026, 23:30:42 | 1,732,890 | 3.125 0.00678775 | 0.00000151 | ||
3,745 | 24/02/2026, 23:28:39 | 1,909,829 | 3.125 0.01721599 | 0.00000459 | ||
1,579 | 24/02/2026, 23:23:33 | 1,645,284 | 3.125 0.01349159 | 0.00000854 | ||
3,628 | 24/02/2026, 23:22:05 | 1,644,457 | 3.125 0.04053594 | 0.00001117 | ||
2,239 | 24/02/2026, 23:00:01 | 945,825 | 3.125 0.00059393 | 0.00000026 | ||
6,190 | 24/02/2026, 22:59:55 | 1,684,106 | 3.125 0.00347279 | 0.00000056 | ||
5,056 | 24/02/2026, 22:59:10 | 1,683,030 | 3.125 0.00933275 | 0.00000184 | ||
122 | 24/02/2026, 22:56:13 | 45,012 | 3.125 0.0005427 | 0.00000444 | ||
4,079 | 24/02/2026, 22:55:28 | 1,687,677 | 3.125 0.01053164 | 0.00000258 | ||
3,310 | 24/02/2026, 22:51:51 | 1,875,879 | 3.125 0.02213817 | 0.00000668 | ||
2,291 | 24/02/2026, 22:44:56 | 1,488,279 | 3.125 0.02144674 | 0.00000936 | ||
3,805 | 24/02/2026, 22:42:18 | 1,601,664 | 3.125 0.03419686 | 0.00000898 | ||
3,599 | 24/02/2026, 22:20:54 | 1,524,926 | 3.125 0.03127824 | 0.00000869 | ||
4,314 | 24/02/2026, 22:05:43 | 1,642,086 | 3.125 0.00661526 | 0.00000153 |
20 entradas por página

