Lista de bloque
Total de 941,324 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,838 | 05/03/2026, 06:42:52 | 1,566,270 | 3.125 0.03679404 | 0.00000958 | ||
1,432 | 05/03/2026, 06:20:00 | 3,345,128 | 3.125 0.00352782 | 0.00000246 | ||
1,972 | 05/03/2026, 06:18:46 | 906,182 | 3.125 0.01271303 | 0.00000644 | ||
3,645 | 05/03/2026, 06:12:43 | 1,589,270 | 3.125 0.02887361 | 0.00000792 | ||
2,328 | 05/03/2026, 05:52:03 | 1,017,201 | 3.125 0.01721865 | 0.00000739 | ||
3,045 | 05/03/2026, 05:40:09 | 2,137,762 | 3.125 0.01524793 | 0.000005 | ||
2,476 | 05/03/2026, 05:32:53 | 2,477,153 | 3.125 0.01359857 | 0.00000549 | ||
1,158 | 05/03/2026, 05:25:08 | 614,815 | 3.125 0.00862296 | 0.00000744 | ||
2,337 | 05/03/2026, 05:22:59 | 2,671,498 | 3.125 0.01199573 | 0.00000513 | ||
3,067 | 05/03/2026, 05:14:41 | 2,088,928 | 3.125 0.01639781 | 0.00000534 | ||
3,098 | 05/03/2026, 05:06:53 | 1,561,371 | 3.125 0.02660719 | 0.00000858 | ||
3,511 | 05/03/2026, 04:54:51 | 1,697,025 | 3.125 0.02180795 | 0.00000621 | ||
390 | 05/03/2026, 04:47:23 | 160,604 | 3.125 0.00287592 | 0.00000737 | ||
3,352 | 05/03/2026, 04:45:57 | 1,691,894 | 3.125 0.02397071 | 0.00000715 | ||
3,547 | 05/03/2026, 04:36:49 | 1,651,569 | 3.125 0.03135302 | 0.00000883 | ||
2,851 | 05/03/2026, 04:20:53 | 1,684,207 | 3.125 0.0357014 | 0.00001252 | ||
399 | 05/03/2026, 04:04:37 | 184,713 | 3.125 0.00257788 | 0.00000646 | ||
3,751 | 05/03/2026, 04:05:14 | 2,052,778 | 3.125 0.01221721 | 0.00000325 | ||
3,530 | 05/03/2026, 03:58:26 | 1,821,593 | 3.125 0.01818648 | 0.00000515 | ||
2,935 | 05/03/2026, 03:51:10 | 1,782,063 | 3.125 0.02027338 | 0.0000069 |
20 entradas por página

