Transacciones
Total de 5,924,468,648 transacciones (muestra solo los últimos 10.000 datos)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
exactInput | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
approve | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x36091a1b | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000344 | |||||
0x36091a1b | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000344 | |||||
updatePrices | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
approve | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
execute | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x5919af98 | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x72000298 | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xc822e168 | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000081 | |||||
openMarketTrade | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000265 | |||||
transfer | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
transfer | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
transfer | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
updatePrices | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000106 | |||||
0xc4000298 | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/03/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000207 | |||||
0x49290c1c | 20/03/2026, 01:18:59 | 0.0000097 | 0.00000015 |
20 entradas por página

