Transaktionen
Insgesamt 112.263.201 Transaktionen (nur die neuesten 10.000 Daten werden angezeigt)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 17.03.2026, 13:53:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 17.03.2026, 13:53:43 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 17.03.2026, 13:53:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17.03.2026, 13:53:41 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
exactInputSingle | 17.03.2026, 13:53:41 | 0OKB | 0,00001892 | |||||
exactOutputSingle | 17.03.2026, 13:53:41 | 0OKB | 0,00001979 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,00002 | |||||
mining | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,0000179 | |||||
mining | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
mining | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
approve | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0,00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 13:53:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17.03.2026, 13:53:36 | 0OKB | 0,00000398 |
20 Eingaben pro Seite

