Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.163.601 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 21:40:59 | 303 | 158.332 | 30.893.283 51,49 % | 60.000.000 | 417,02 | 0,009838 | ||
20.03.2026, 21:40:47 | 401 | 323.799 | 44.989.884 74,99 % | 60.000.000 | 528,22 | 0,01959 | ||
20.03.2026, 21:40:35 | 110 | 145.613 | 21.897.679 36,5 % | 60.000.000 | 1,61 | 0,033153 | ||
20.03.2026, 21:40:23 | 250 | 183.338 | 35.901.427 59,84 % | 60.000.000 | 411,28 | 0,011401 | ||
20.03.2026, 21:40:11 | 167 | 114.522 | 28.612.146 47,69 % | 59.999.943 | 2,04 | 0,055951 | ||
20.03.2026, 21:39:59 | 641 | 256.320 | 51.466.380 85,87 % | 59.941.408 | 825,12 | 0,038014 | ||
20.03.2026, 21:39:47 | 323 | 111.521 | 19.759.661 32,94 % | 60.000.000 | 3,44 | 0,06637 | ||
20.03.2026, 21:39:35 | 105 | 71.536 | 18.724.391 31,21 % | 60.000.000 | 3,92 | 0,071743 | ||
20.03.2026, 21:39:23 | 387 | 246.031 | 41.331.055 68,89 % | 60.000.000 | 570,66 | 0,019843 | ||
20.03.2026, 21:39:11 | 91 | 64.208 | 14.600.630 24,34 % | 60.000.000 | 4,8 | 0,068739 | ||
20.03.2026, 21:38:59 | 255 | 161.810 | 29.276.200 48,8 % | 60.000.000 | 2,29 | 0,064449 | ||
20.03.2026, 21:38:47 | 192 | 72.704 | 15.320.330 25,54 % | 60.000.000 | 10,83 | 0,164424 | ||
20.03.2026, 21:38:35 | 615 | 285.301 | 55.242.328 92,08 % | 60.000.000 | 2,99 | 0,160221 | ||
20.03.2026, 21:38:23 | 2 | 2.213 | 159.781 0,27 % | 60.000.000 | 844,28 | 0,134883 | ||
20.03.2026, 21:38:11 | 258 | 197.389 | 28.985.654 48,31 % | 60.000.000 | 471,69 | 0,010563 | ||
20.03.2026, 21:37:59 | 308 | 199.406 | 42.552.545 70,93 % | 60.000.000 | 1,68 | 0,067397 | ||
20.03.2026, 21:37:47 | 414 | 227.360 | 42.062.082 70,11 % | 60.000.000 | 419,01 | 0,013542 | ||
20.03.2026, 21:37:35 | 465 | 265.819 | 50.654.357 84,43 % | 59.999.886 | 1,04 | 0,048223 | ||
20.03.2026, 21:37:23 | 89 | 72.766 | 15.851.464 26,45 % | 59.941.351 | 1,35 | 0,019918 | ||
20.03.2026, 21:37:11 | 75 | 40.955 | 6.974.776 11,63 % | 59.999.943 | 1,72 | 0,01133 |
20 Eingaben pro Seite

