Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.160.144 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 10:31:47 | 660 | 214.729 | 42.172.401 70,29 % | 60.000.000 | 259,22 | 0,008004 | ||
20.03.2026, 10:31:35 | 661 | 305.947 | 53.457.303 89,1 % | 60.000.000 | 163,82 | 0,005376 | ||
20.03.2026, 10:31:23 | 402 | 325.558 | 48.872.243 81,46 % | 60.000.000 | 241,75 | 0,008949 | ||
20.03.2026, 10:31:11 | 952 | 330.908 | 59.769.320 99,62 % | 60.000.000 | 285,06 | 0,01392 | ||
20.03.2026, 10:30:59 | 343 | 195.153 | 24.046.288 40,08 % | 60.000.000 | 130,62 | 0,001854 | ||
20.03.2026, 10:30:47 | 105 | 113.463 | 15.720.625 26,21 % | 60.000.000 | 409,27 | 0,005539 | ||
20.03.2026, 10:30:35 | 347 | 233.609 | 39.511.289 65,86 % | 60.000.000 | 541,86 | 0,019247 | ||
20.03.2026, 10:30:23 | 525 | 296.222 | 33.000.378 55,01 % | 60.000.000 | 185,86 | 0,00435 | ||
20.03.2026, 10:30:11 | 111 | 30.900 | 8.477.729 14,13 % | 60.000.000 | 735,05 | 0,005728 | ||
20.03.2026, 10:29:59 | 489 | 196.429 | 32.845.558 54,75 % | 60.000.000 | 586,45 | 0,017335 | ||
20.03.2026, 10:29:47 | 950 | 397.304 | 59.991.307 99,99 % | 60.000.000 | 208,14 | 0,009358 | ||
20.03.2026, 10:29:35 | 391 | 344.689 | 59.992.281 99,99 % | 60.000.000 | 394,86 | 0,020907 | ||
20.03.2026, 10:29:23 | 33 | 14.478 | 3.256.719 5,43 % | 60.000.000 | 1,75 | 0,005542 | ||
20.03.2026, 10:29:11 | 69 | 22.764 | 5.464.401 9,11 % | 60.000.000 | 4,73 | 0,025561 | ||
20.03.2026, 10:28:59 | 224 | 128.564 | 21.182.681 35,31 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,023554 | ||
20.03.2026, 10:28:47 | 687 | 344.705 | 55.199.809 92 % | 60.000.000 | 1,24 | 0,065853 | ||
20.03.2026, 10:28:35 | 28 | 27.162 | 5.515.766 9,2 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,010536 | ||
20.03.2026, 10:28:23 | 542 | 189.148 | 43.453.188 72,43 % | 60.000.000 | 253,51 | 0,008514 | ||
20.03.2026, 10:28:11 | 272 | 100.005 | 14.237.996 23,74 % | 59.999.943 | 268,99 | 0,002952 | ||
20.03.2026, 10:27:59 | 210 | 185.610 | 26.594.850 44,37 % | 59.941.408 | 218,42 | 0,004146 |
20 Eingaben pro Seite

