Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.157.876 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 03:40:35 | 220 | 84.897 | 21.499.626 35,84 % | 60.000.000 | 441,78 | 0,007369 | ||
20.03.2026, 03:40:23 | 259 | 179.912 | 30.463.471 50,78 % | 60.000.000 | 504,28 | 0,012351 | ||
20.03.2026, 03:40:11 | 475 | 368.917 | 53.777.035 89,63 % | 60.000.000 | 417,79 | 0,017632 | ||
20.03.2026, 03:39:59 | 144 | 165.312 | 19.835.279 33,06 % | 60.000.000 | 213,98 | 0,002382 | ||
20.03.2026, 03:39:47 | 495 | 301.493 | 45.677.963 76,13 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,0479 | ||
20.03.2026, 03:39:35 | 477 | 347.927 | 59.978.896 99,97 % | 60.000.000 | 299,58 | 0,013269 | ||
20.03.2026, 03:39:23 | 660 | 323.455 | 58.062.039 96,78 % | 60.000.000 | 266,06 | 0,011375 | ||
20.03.2026, 03:39:11 | 434 | 371.988 | 59.986.186 99,98 % | 60.000.000 | 269,16 | 0,012405 | ||
20.03.2026, 03:38:59 | 63 | 31.822 | 5.095.030 8,5 % | 60.000.000 | 1,05 | 0,005021 | ||
20.03.2026, 03:38:47 | 244 | 93.705 | 22.219.108 37,04 % | 60.000.000 | 600,83 | 0,011752 | ||
20.03.2026, 03:38:35 | 63 | 20.424 | 6.695.905 11,16 % | 59.999.943 | 1,71 | 0,010946 | ||
20.03.2026, 03:38:23 | 166 | 106.373 | 25.810.527 43,06 % | 59.941.408 | 439,51 | 0,009252 | ||
20.03.2026, 03:38:11 | 86 | 37.163 | 11.016.085 18,37 % | 60.000.000 | 1 | 0,010092 | ||
20.03.2026, 03:37:59 | 133 | 54.049 | 9.171.159 15,29 % | 60.000.000 | 347,51 | 0,002303 | ||
20.03.2026, 03:37:47 | 142 | 69.740 | 12.004.542 20,01 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,012024 | ||
20.03.2026, 03:37:35 | 330 | 165.294 | 31.407.153 52,35 % | 60.000.000 | 3,23 | 0,098256 | ||
20.03.2026, 03:37:23 | 322 | 219.172 | 37.758.118 62,94 % | 60.000.000 | 537,24 | 0,016497 | ||
20.03.2026, 03:37:11 | 274 | 183.757 | 20.051.003 33,42 % | 60.000.000 | 319,53 | 0,004308 | ||
20.03.2026, 03:36:59 | 158 | 100.223 | 17.234.658 28,73 % | 60.000.000 | 448,59 | 0,005826 | ||
20.03.2026, 03:36:47 | 281 | 297.456 | 46.062.306 76,78 % | 60.000.000 | 281,18 | 0,008179 |
20 Eingaben pro Seite

