Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.152.176 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 10:17:35 | 258 | 155.267 | 29.215.700 48,7 % | 60.000.000 | 145,36 | 0,001707 | ||
19.03.2026, 10:17:23 | 237 | 125.204 | 25.479.719 42,47 % | 60.000.000 | 214,83 | 0,003216 | ||
19.03.2026, 10:17:11 | 1.246 | 297.160 | 51.547.017 85,92 % | 60.000.000 | 139,37 | 0,002993 | ||
19.03.2026, 10:16:59 | 292 | 86.107 | 15.246.851 25,42 % | 60.000.000 | 382,68 | 0,004513 | ||
19.03.2026, 10:16:47 | 245 | 109.843 | 16.487.249 27,48 % | 60.000.000 | 376,81 | 0,004699 | ||
19.03.2026, 10:16:35 | 835 | 238.994 | 41.296.345 68,83 % | 60.000.000 | 303,14 | 0,008898 | ||
19.03.2026, 10:16:23 | 235 | 105.462 | 17.495.925 29,16 % | 60.000.000 | 338,2 | 0,004299 | ||
19.03.2026, 10:16:11 | 659 | 152.396 | 42.437.269 70,73 % | 60.000.000 | 190,15 | 0,004338 | ||
19.03.2026, 10:15:59 | 788 | 325.461 | 59.995.511 100 % | 60.000.000 | 225,61 | 0,008846 | ||
19.03.2026, 10:15:47 | 152 | 38.136 | 6.902.314 11,51 % | 60.000.000 | 433,66 | 0,002396 | ||
19.03.2026, 10:15:35 | 321 | 163.593 | 31.124.281 51,88 % | 60.000.000 | 261,68 | 0,005465 | ||
19.03.2026, 10:15:23 | 516 | 114.464 | 18.252.971 30,43 % | 60.000.000 | 189,6 | 0,001808 | ||
19.03.2026, 10:15:11 | 226 | 107.857 | 21.519.799 35,87 % | 60.000.000 | 254,52 | 0,003458 | ||
19.03.2026, 10:14:59 | 700 | 195.677 | 31.802.152 53,01 % | 60.000.000 | 259,4 | 0,005288 | ||
19.03.2026, 10:14:47 | 282 | 192.437 | 30.098.303 50,17 % | 60.000.000 | 310,83 | 0,006554 | ||
19.03.2026, 10:14:35 | 238 | 107.224 | 19.196.340 32 % | 60.000.000 | 391,88 | 0,005651 | ||
19.03.2026, 10:14:23 | 450 | 165.883 | 31.900.536 53,17 % | 59.999.886 | 242,96 | 0,004665 | ||
19.03.2026, 10:14:11 | 759 | 210.025 | 59.572.931 99,39 % | 59.941.351 | 197,33 | 0,006627 | ||
19.03.2026, 10:13:59 | 609 | 210.950 | 44.845.573 74,89 % | 59.882.873 | 204,24 | 0,005525 | ||
19.03.2026, 10:13:47 | 159 | 63.846 | 13.809.740 23,04 % | 59.941.408 | 765,91 | 0,009377 |
20 Eingaben pro Seite

